eef
REGIMEN TRANSITORIO | ||||||||||||||||||||
C贸digo | Planeamiento de desarrollo | Denominaci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||
Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | ||||||||||
PAM B-21 | Plan Especial de Reforma Interior | B-21 | 0,00 | 0,00 | 102.811,00 | 102.811,00 | 10.281,10 | 0,00 | 0,00 | 92.529,90 | 102.811,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PAM B-13 | Plan Especial | B-13 | 0,00 | 0,00 | 410.684,00 | 410.684,00 | 41.068,40 | 0,00 | 0,00 | 369.615,60 | 205.342,00 | 205.342,00 | 0,00 | |||||||
PAM B-1 | Plan Especial de Reforma Interior | B-1 | 45.873,50 | 0,00 | 804.771,00 | 850.644,50 | 126.350,60 | 0,00 | 0,00 | 724.293,90 | 425.322,25 | 425.322,25 | 0,00 | |||||||
PAM B-25 | Plan Especial | Apertura vial a ctra. de Alba | 0,00 | 0,00 | 17.252,00 | 17.252,00 | 1.725,20 | 0,00 | 0,00 | 15.526,80 | 17.252,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PA F-5 | Estudio de Detalle | F-5 | 0,00 | 0,00 | 17.176,00 | 17.176,00 | 1.717,60 | 0,00 | 0,00 | 15.458,40 | 17.176,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PA P-4.BIS | Plan Especial de Reforma Interior | P-4.bis | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PAM SS-2 | Estudio de Detalle | SS-2 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PA SS-6 | Plan Especial de Reforma Interior | SS-6 | 0,00 | 0,00 | 146.474,00 | 146.474,00 | 38.957,00 | 0,00 | 0,00 | 107.517,00 | 146.474,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
PAM PERI EC | Plan Especial de Reforma Interior | El Cruce | 0,00 | 0,00 | 564.638,00 | 564.638,00 | 56.463,80 | 0,00 | 0,00 | 508.174,20 | 282.319,00 | 282.319,00 | 0,00 | |||||||
PAM PERI SD | Plan Especial de Reforma Interior | Santo Domingo | 0,00 | 0,00 | 295.231,00 | 295.231,00 | 29.523,10 | 0,00 | 0,00 | 265.707,90 | 147.615,50 | 147.615,50 | 0,00 | |||||||
PAM PP MA-1.2 | Plan Parcial | MA-1 | 0,00 | 150.000,00 | 168.614,00 | 318.614,00 | 116.861,40 | 50.000,00 | 0,00 | 151.752,60 | 168.614,00 | 150.000,00 | 0,00 | |||||||
PAM PP RENFE | Plan Parcial | RENFE (UE MORENO) | 0,00 | 450.000,00 | 76.446,00 | 526.446,00 | 7.644,60 | 450.000,00 | 0,00 | 68.801,40 | 76.446,00 | 450.000,00 | 0,00 | |||||||
PAM PP ENCINARES | Plan Parcial | Encinares de Alcolea | 0,00 | 0,00 | 769.000,00 | 769.000,00 | 76.900,00 | 0,00 | 0,00 | 692.100,00 | 384.500,00 | 384.500,00 | 0,00 | |||||||
45.873,50 | 850.000,00 | 3.528.097,00 | 4.423.970,50 | 457.492,80 | 750.000,00 | 0,00 | 3.166.477,70 | 2.378.871,75 | 2.045.098,75 | 0,00 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002