eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: PONIENTE | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V PJ.1 | AR.PERI.PJ | viario | 37.971 | CESION | 0,00 | 0,00 | 360.724,50 | 360.724,50 | 36.072,45 | 0,00 | 0,00 | 324.652,05 | 180.362,25 | 180.362,25 | 0,00 | |||||
EL PJ.2 | espacios libres | 25.294 | CESION | 0,00 | 0,00 | 75.882,00 | 75.882,00 | 7.588,20 | 0,00 | 0,00 | 68.293,80 | 37.941,00 | 37.941,00 | 0,00 | ||||||
63.265 | 0,00 | 0,00 | 436.606,50 | 436.606,50 | 43.660,65 | 0,00 | 0,00 | 392.945,85 | 218.303,25 | 218.303,25 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002