PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 2.2.1.- FICHAS DE PLANEAMIENTO PLANES ESPECIALES NUCLEO PRINCIPAL | |
ACTUACION URBANISTICA: | PE P-1 | |
DATOS GENERALES: | ||
ámbito / tipo de suelo: | PERI / Suelo Urbano Consolidado por la urbanización | |
denominación: | SIETE DE MAYO | |
hoja/s nº orden: | 25, 33 | |
DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
instrumento de ordenación: | PLAN ESPECIAL | |
superficie (m2 suelo): | 5.234 | |
techo máximo edificable (m2 techo): | 11.554 | |
usos globales: | RESIDENCIALES | |
ordenanza/s de aplicación: | MC, CTP-ESPECIAL | |
DATOS DE GESTION: | ||
área de reparto: | AR.PE.P-1 | |
aprovechamiento tipo (AT): | 2,447 | m2t/m2s uso y tipologÃa MC |
sistema de actuación: | COOPERACION | |
iniciativa: | PUBLICA | |
programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
CESIONES DE SUELO: | ||
_ | ||
OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
A.- Protección del conjunto morfológico urbano formado por las viviendas unifamiliares y calles del ámbito. Generación de aprovechamientos residenciales suficientes para la viabilidad de la gestión de la actuación. Supresión de edificaciones con tipologÃa inadecuada en altura sobre parcelario original. Sellado de medianerÃas vistas, recualificando la imagen general del conjunto. | ||
B.- Condiciones: | ||
B.1.- El PE definirá las ordenanzas adecuadas para la protección de los usos y edificaciones unifamiliares existentes de acuerdo con lo grafiado en el Plan General. Las nuevas edificaciones de tipologÃas en MC se proyectarán procurando una adecuada transición volumétrica entre las medianerÃas vistas y viviendas unifamiliares existentes. | ||
B.2.- Resto de condiciones según PE. | ||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Última actualización 31/10/2002