ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION LA RABADA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION LA RABADA | 180.804 | 0,150 | 27.121 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 180.804 | 27.121 |
Última actualización 31/10/2002