ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | ||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | HUERTA DE SANTA ISABEL-OESTE | |||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | ||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | ||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | ||||||||
PAU O-4 | HUERTA DE SANTA ISABEL-OESTE | 494.339 | 0,800 | 395.471 | RESIDENCIALES | |||||
TOTALES | 494.339 | 395.471 |
Última actualización 31/10/2002