ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU-P PO-3 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | 2.602.224 | 0,150 | 390.334 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 2.602.224 | 390.334 | |||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES | ADSCRITOS | según PAU | según PAU |
Última actualización 31/10/2002