ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED SS-12 | AVENIDA DE CADIZ | ||||||||||||||||
AR.ED.SS-12 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
PAS-2 | 21.478 | 1,66 | 35.653 | 1,00 | 35.653,48 | 27.094,27 | 24.384,85 | 8.559,21 | 2.709,43 | 3.565,35 | 10 | 32.088,13 | 90 | ||||
Zonas | 21.478 | _ | 35.653 | _ | 35.653,48 | 27.094,27 | 24.384,85 | 8.559,21 | 2.709,43 | 3.565,35 | 10 | 32.088,13 | 90 | ||||
V | 6.785 | _ | _ | _ | 0 | 8.559,21 | 7.703,29 | -8.559,21 | 855,92 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 6.785 | _ | _ | _ | 0 | 8.559,21 | 7.703,29 | -8.559,21 | 855,92 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 28.263 | 35.653,48 | 35.653,48 | 32.088,13 | 0,00 | 3.565,35 | 3.565,35 | 10 | 32.088,13 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 1,261 | m2t/m2s uso y tipología PAS-2 |
Última actualización 31/10/2002