ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED MU-8 | CERRO MURIANO-8 | ||||||||||||||||
AR.ED.MU-8 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAS-1 | 10.476 | 0,40 | 4.190 | 1,00 | 4.190,40 | 2.807,75 | 2.526,97 | 1.382,65 | 280,77 | 419,04 | 10 | 3.771,36 | 90 | ||||
UAS-2 | 15.732 | 0,35 | 5.506 | 1,00 | 5.506,20 | 4.216,44 | 3.794,80 | 1.289,76 | 421,64 | 550,62 | 10 | 4.955,58 | 90 | ||||
UAS-3 | 9.335 | 0,30 | 2.801 | 1,00 | 2.800,50 | 2.501,94 | 2.251,75 | 298,56 | 250,19 | 280,05 | 10 | 2.520,45 | 90 | ||||
Zonas | 35.543 | _ | 12.497 | _ | 12.497,10 | 9.526,13 | 8.573,52 | 2.970,97 | 952,61 | 1.249,71 | 10 | 11.247,39 | 90 | ||||
V | 7.626 | _ | _ | _ | 0 | 2.043,90 | 1.839,51 | -2.043,90 | 204,39 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 3.459 | _ | _ | _ | 0 | 927,07 | 834,36 | -927,07 | 92,71 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 11.085 | _ | _ | _ | 0 | 2.970,97 | 2.673,87 | -2.970,97 | 297,10 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 46.628 | 12.497,10 | 12.497,10 | 11.247,39 | 0,00 | 1.249,71 | 1.249,71 | 10 | 11.247,39 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,268 | m2t/m2s uso y tipología UAS-2 |
Última actualización 31/10/2002