ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED LE-1.b | MARRUBIAL-B | ||||||||||||||||
AR.ED.LE-1.b | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 2.771 | 3,042 | 8.429 | 1,00 | 8.429,38 | 7.012,25 | 6.311,03 | 1.417,13 | 701,23 | 842,94 | 10 | 7.586,44 | 90 | ||||
Zonas | 2.771 | _ | 8.429 | _ | 8.429,38 | 7.012,25 | 6.311,03 | 1.417,13 | 701 | 842,94 | 10 | 7.586,44 | 90 | ||||
V | 560 | _ | _ | _ | 0 | 1.417,13 | 1.275,42 | -1.417,13 | 141,71 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 560 | _ | _ | _ | 0 | 1.417,13 | 1.275,42 | -1.417,13 | 141,71 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 3.331 | 8.429,38 | 8.429,38 | 7.586,44 | 0,00 | 842,94 | 842,94 | 10 | 7.586,44 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 2,531 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002