ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED E-4 | ENCINAREJO-4 | ||||||||||||||||
AR.ED.E-4 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAD-3 | 11.180 | 1,00 | 11.180 | 1,00 | 11.180,00 | 4.931,60 | 4.438,44 | 6.248,40 | 493,16 | 1.118,00 | 10 | 10.062,00 | 90 | ||||
CTP-1 | 2.584 | 1,60 | 4.134 | 0,63 | 2.604,67 | 1.139,83 | 1.025,84 | 1.464,85 | 113,98 | 413,44 | 10 | 3.720,96 | 90 | ||||
Zonas | 13.764 | _ | 15.314 | _ | 13.784,67 | 6.071,43 | 5.464,29 | 7.713,24 | 607,14 | 1.531,44 | 10 | 13.782,96 | 90 | ||||
V | 12.908 | _ | _ | _ | 0 | 5.693,84 | 5.124,46 | -5.693,84 | 569,38 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 2.868 | _ | _ | _ | 0 | 1.265,10 | 1.138,59 | -1.265,10 | 126,51 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 710 | _ | _ | _ | 0 | 313,19 | 281,87 | -313,19 | 31,32 | _ | _ | _ | _ | ||||
EQ | 1.000 | _ | _ | _ | 0 | 441,11 | 397,00 | -441,11 | 44,11 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 17.486 | _ | _ | _ | 0 | 7.713,24 | 6.941,92 | -7.713,24 | 771,32 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 31.250 | 13.784,67 | 13.784,67 | 12.406,20 | 0,00 | 1.378,47 | 1.531,44 | 10 | 13.782,96 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,441 | m2t/m2s uso y tipología UAD-3 |
Última actualización 31/10/2002