ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED CV-1 | CAMPO DE LA VERDAD-1 | ||||||||||||||||
AR.ED.CV-1 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
PT-CV | 2.745 | 1,60 | 4.392 | 1,00 | 4.392,00 | 4.032,12 | 3.628,91 | 359,88 | 403,21 | 439,20 | 10 | 3.952,80 | 90 | ||||
Zonas | 2.745 | _ | 4.392 | _ | 4.392,00 | 4.032,12 | 3.628,91 | 359,88 | 403,21 | 439,20 | 10 | 3.952,80 | 90 | ||||
V | 245 | _ | _ | _ | 0 | 359,88 | 323,89 | -359,88 | 35,99 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 245 | _ | _ | _ | 0 | 359,88 | 323,89 | -359,88 | 35,99 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 2.990 | 4.392,00 | 4.392,00 | 3.952,80 | 0,00 | 439,20 | 439,20 | 10 | 3.952,80 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 1,469 | m2t/m2s uso y tipología PT-CV |
Última actualización 31/10/2002