Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

CERRO MURIANO

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: CERRO MURIANO
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V MU-1.1 783,28 0,00 0,00 7.049,48 7.832,75 783,28 0,00 0,00 7.049,48 7.832,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL MU-1.2 337,03 0,00 0,00 3.033,23 3.370,25 337,03 0,00 0,00 3.033,23 3.370,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-2.1 1.315,28 0,00 0,00 11.837,48 13.152,75 1.315,28 0,00 0,00 11.837,48 13.152,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ MU-2.2 9.645,60 12.860,80 9.645,60 0,00 32.152,00 38.582,40 51.443,20 38.582,40 0,00 128.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-3.1 339,15 0,00 0,00 3.052,35 3.391,50 339,15 0,00 0,00 3.052,35 3.391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-4.1 4.612,25 0,00 0,00 41.510,25 46.122,50 4.612,25 0,00 0,00 41.510,25 46.122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL MU-4.2 223,50 0,00 0,00 2.011,50 2.235,00 223,50 0,00 0,00 2.011,50 2.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-5.1 1.482,00 0,00 0,00 13.338,00 14.820,00 1.482,00 0,00 0,00 13.338,00 14.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL MU-5.2 130,00 0,00 0,00 1.170,00 1.300,00 130,00 0,00 0,00 1.170,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-6.1 3.895,48 0,00 0,00 35.059,28 38.954,75 3.895,48 0,00 0,00 35.059,28 38.954,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-7.1 4.529,60 0,00 0,00 40.766,40 45.296,00 4.529,60 0,00 0,00 40.766,40 45.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-8.1 3.622,35 0,00 0,00 32.601,15 36.223,50 3.622,35 0,00 0,00 32.601,15 36.223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL MU-8.2 518,85 0,00 0,00 4.669,65 5.188,50 518,85 0,00 0,00 4.669,65 5.188,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V MU-12.1 522,50 0,00 0,00 4.702,50 5.225,00 522,50 0,00 0,00 4.702,50 5.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL MU-12.2 670,35 0,00 0,00 6.033,15 6.703,50 670,35 0,00 0,00 6.033,15 6.703,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL MU-13.1 2.921,25 0,00 0,00 26.291,25 29.212,50 2.921,25 0,00 0,00 26.291,25 29.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.548,45 12.860,80 9.645,60 233.125,65 291.180,50 64.485,25 51.443,20 38.582,40 233.125,65 387.636,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 3 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:32

Más en esta categoría: « QUEMADILLAS SANTA MARIA DE TRASSIERRA »