CERRO MURIANO | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.MU-4 | CERRO MURIANO-4 | 77.156 | 0,268 | 20.678 | 1,00 | 20.678 | 0,268 | m2t/m2s uso y tipología UAS | 18.610,03 | 2.067,78 | |||
AR.PERI.MU-6 | CERRO MURIANO-6 | 49.011 | 0,255 | 12.498 | 1,00 | 12.498 | 0,255 | m2t/m2s uso y tipología UAS | 11.248,02 | 1.249,78 | |||
AR.PERI.MU-12 | CERRO MURIANO-12 | 10.326 | 0,460 | 4.750 | 1,00 | 4.750 | 0,460 | m2t/m2s uso y tipología según PERI | 4.274,96 | 475,00 | |||
Totales | 136.493 | 37.926 | 37.926 | 34.133,02 | 3.792,56 |
Última actualización 31/10/2002