eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 8 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP DM DOÑA MANUELA | viario | 102.581 | CESION | 0,00 | 0,00 | 974.521,40 | 974.521,40 | 97.452,14 | 0,00 | 0,00 | 877.069,26 | 487.260,70 | 487.260,70 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 51.291 | 0,00 | 0,00 | 128.226,50 | 128.226,50 | 12.822,65 | 0,00 | 0,00 | 115.403,85 | 64.113,25 | 64.113,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 1.620 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.080 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP TB TORREBLANCA | viario | 133.730 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.270.438,80 | 1.270.438,80 | 127.043,88 | 0,00 | 0,00 | 1.143.394,92 | 635.219,40 | 635.219,40 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 66.865 | 0,00 | 0,00 | 167.163,00 | 167.163,00 | 16.716,30 | 0,00 | 0,00 | 150.446,70 | 83.581,50 | 83.581,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.112 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.408 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 | viario | 72.374 | CESION | 0,00 | 0,00 | 687.553,95 | 687.553,95 | 68.755,40 | 0,00 | 0,00 | 618.798,56 | 343.776,98 | 343.776,98 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 31.467 | 0,00 | 0,00 | 78.667,50 | 78.667,50 | 7.866,75 | 0,00 | 0,00 | 70.800,75 | 39.333,75 | 39.333,75 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.360 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.573 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 | viario | 75.251 | CESION | 0,00 | 0,00 | 714.886,12 | 714.886,12 | 71.488,61 | 0,00 | 0,00 | 643.397,50 | 357.443,06 | 357.443,06 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 32.718 | 0,00 | 0,00 | 81.794,75 | 81.794,75 | 8.179,48 | 0,00 | 0,00 | 73.615,28 | 40.897,38 | 40.897,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.454 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.636 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE | viario | 20.349 | CESION | 0,00 | 0,00 | 193.316,64 | 193.316,64 | 19.331,66 | 0,00 | 0,00 | 173.984,98 | 96.658,32 | 96.658,32 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.359 | 0,00 | 0,00 | 15.897,75 | 15.897,75 | 1.589,78 | 0,00 | 0,00 | 14.307,98 | 7.948,88 | 7.948,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.908 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 382 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 8 de 10 | 633.516,90 | 4.887.466,41 | 641.246,64 | 365.000,00 | 0,00 | 3.881.219,76 | 2.443.733,20 | 2.443.733,20 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002