Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

ALCOLEA Y EL ANGEL

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: ALCOLEA Y EL ANGEL
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V AL-1.1 946,20 0,00 0,00 8.515,80 9.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL AL-1.2 747,50 0,00 0,00 6.727,50 7.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ AL-1.3 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V AL-2.1 1.093,45 0,00 0,00 9.841,05 10.934,50 1.093,45 0,00 0,00 9.841,05 10.934,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL AL-2.2 220,65 0,00 0,00 1.985,85 2.206,50 220,65 0,00 0,00 1.985,85 2.206,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V AL-3.1 5.819,23 0,00 0,00 52.373,03 58.192,25 5.819,23 0,00 0,00 52.373,03 58.192,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL AL-3.2 8.937,50 0,00 0,00 80.437,50 89.375,00 8.937,50 0,00 0,00 80.437,50 89.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V AL-4.1 106,88 0,00 0,00 961,88 1.068,75 106,88 0,00 0,00 961,88 1.068,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL AL-4.2 471,25 0,00 0,00 4.241,25 4.712,50 471,25 0,00 0,00 4.241,25 4.712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V Alcolea 3.628,50 0,00 0,00 0,00 3.628,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V AN-1.1 2.368,35 0,00 0,00 21.315,15 23.683,50 2.368,35 0,00 0,00 21.315,15 23.683,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL AN-1.2 372,13 0,00 0,00 3.349,13 3.721,25 372,13 0,00 0,00 3.349,13 3.721,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V AN-2.1 2.613,45 0,00 0,00 23.521,05 26.134,50 2.613,45 0,00 0,00 23.521,05 26.134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL AN-2.2 477,10 0,00 0,00 4.293,90 4.771,00 477,10 0,00 0,00 4.293,90 4.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQ AN-2.3 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.302,18 0,00 0,00 217.563,08 307.865,25 34.979,98 0,00 0,00 202.319,78 237.299,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:21

Más en esta categoría: « SANTA MARIA DE TRASSIERRA SANTA CRUZ »