eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: ALCOLEA Y EL ANGEL | ||||||||||||||||||||
Sistema c贸digo | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtenci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | |||||||||
V AL-1.1 | AR.ED.AL-1 | viario | 996 | CESION | 0,00 | 0,00 | 9.462,00 | 9.462,00 | 946,20 | 0,00 | 0,00 | 8.515,80 | 9.462,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL AL-1.2 | espacios libres | 1.150 | CESION | 0,00 | 0,00 | 7.475,00 | 7.475,00 | 747,50 | 0,00 | 0,00 | 6.727,50 | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
EQ AL-1.3 | EQ | 460 | CESION | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
V AL-2.1 | AR.PERI.AL-2 | viario | 2.302 | CESION | 0,00 | 0,00 | 21.869,00 | 21.869,00 | 2.186,90 | 0,00 | 0,00 | 19.682,10 | 10.934,50 | 10.934,50 | 0,00 | |||||
EL AL-2.2 | espacios libres | 1.471 | CESION | 0,00 | 0,00 | 4.413,00 | 4.413,00 | 441,30 | 0,00 | 0,00 | 3.971,70 | 2.206,50 | 2.206,50 | 0,00 | ||||||
V AL-3.1 | AR.PERI.AL-3 | viario | 12.251 | CESION | 0,00 | 0,00 | 116.384,50 | 116.384,50 | 11.638,45 | 0,00 | 0,00 | 104.746,05 | 58.192,25 | 58.192,25 | 0,00 | |||||
EL AL-3.2 | espacios libres | 27.500 | CESION | 0,00 | 0,00 | 178.750,00 | 178.750,00 | 17.875,00 | 0,00 | 0,00 | 160.875,00 | 89.375,00 | 89.375,00 | 0,00 | ||||||
V AL-4.1 | AR.ED.AL-4 | viario | 225 | CESION | 0,00 | 0,00 | 2.137,50 | 2.137,50 | 213,75 | 0,00 | 0,00 | 1.923,75 | 1.068,75 | 1.068,75 | 0,00 | |||||
EL AL-4.2 | espacios libres | 1.450 | CESION | 0,00 | 0,00 | 9.425,00 | 9.425,00 | 942,50 | 0,00 | 0,00 | 8.482,50 | 4.712,50 | 4.712,50 | 0,00 | ||||||
V Alcolea | _ | viario (conex. C/ Acequia con ctra. Madrid | 123 | EXPROPIACION | 2.460,00 | 0,00 | 1.168,50 | 3.628,50 | 3.628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
V AN-1.1 | AR.ED.AN-1 | viario | 4.986 | CESION | 0,00 | 0,00 | 47.367,00 | 47.367,00 | 4.736,70 | 0,00 | 0,00 | 42.630,30 | 23.683,50 | 23.683,50 | 0,00 | |||||
EL AN-1.2 | espacios libres | 1.145 | CESION | 0,00 | 0,00 | 7.442,50 | 7.442,50 | 744,25 | 0,00 | 0,00 | 6.698,25 | 3.721,25 | 3.721,25 | 0,00 | ||||||
V AN-2.1 | AR.PERI.AN-2 | viario | 5.502 | CESION | 0,00 | 0,00 | 52.269,00 | 52.269,00 | 5.226,90 | 0,00 | 0,00 | 47.042,10 | 26.134,50 | 26.134,50 | 0,00 | |||||
EL AN-2.2 | espacios libres | 1.468 | CESION | 0,00 | 0,00 | 9.542,00 | 9.542,00 | 954,20 | 0,00 | 0,00 | 8.587,80 | 4.771,00 | 4.771,00 | 0,00 | ||||||
EQ AN-2.3 | EQ | 1.000 | CESION | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||
62.029 | 2.460,00 | 75.000,00 | 467.705,00 | 545.165,00 | 125.282,15 | 0,00 | 0,00 | 419.882,85 | 307.865,25 | 237.299,75 | 0,00 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002