08.- Hitos urbanos catalogados |
||
Núm. Ficha | Denominación | Inf. Complementaria |
H-01 | Estatua Ecuestre del Gran Capitán (Plaza de las Tendillas) | imagen |
H-02 | Fuente (Plaza de las Doblas) | imagen |
H-03 | Fuente (Claustro de San Francisco) | imagen |
H-04 | Fuente (Plaza de la Paja) | imagen |
H-05 | Triunfo de San Rafael (Avenida del Corregidor) | imagen |
H-06 | Plaza del Vizconde de Miranda | imagen |
H-07 | Fuente (Plaza de San Rafael) | imagen |
H-08 | Fuente (Puerta de Andújar) | imagen |
H-09 | Fuente (Plaza del Manzano) | imagen |
H-10 | Fuente de Santa Catalina o del Mocosillo (Plaza de Santa Catalina) | imagen |
H-11 | Fuente (Plaza del Corazón de María) | imagen |
H-12 | Fuente de la Piedra Escrita (Calle Cárcamo) | imagen |
H-13 | Fuente de la Fuenseca (Plaza de la Fuenseca) | imagen |
H-14 | Fuente (Campo Madre de Dios) | imagen |
H-15 | Arca del Agua (Cardenal Herrero sin número) | imagen |
H-16 | Fuente del Caño Gordo (Cardenal Herrero sin número) | imagen |
H-17 | Fuente de Santa Catalina o del Mocosillo |
Publicado en
02_pepch_textos
Lo último de GMU Córdoba
- Expediente 0035/2025 serie 2.2.1 (7598_GE01_2025_01155), solicitud de calificación ambiental de la actividad de edificio de 6 apartamentos turísticos en C/ Peña, 3
- Expediente 0001/2016 serie 4.1.12 (7600_GE01_2025_00176), en relación con la Aprobación Proyecto de Actuación para la legalización del Bar Restaurante Mezquita P.K. 424, Autovía A4
- CONVOCATORIA SESIÓN INFORMATIVA JUNTA DE COMPENSACIÓN "BARQUERA NORTE"
- Expediente 0029/2025 serie 2.2.1 (7598_GE01_2025_00666), solicitud de calificación ambiental planta solar fotovoltaica “Las Quemadas” y línea eléctrica subterránea privativa de 5 MW y su línea de evacuación 20 KV en Parc. 24, Políg. 38
- CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA JUNTA DE COMPENSACIÓN BARQUERA NORTE