CUADRO RESUMEN
| CAPACIDAD DE VIVIENDA; CUADRO RESUMEN | ||||||
| NUCLEO PRINCIPAL | NUCLEOS PERIFERICOS | subtotales | ||||
| suelo urbano | ESTUDIOS DE DETALLE Y PROYECTOS DE URBANIZACION | 1.265 | 1.700 | 2.965 | ||
| PLANES ESPECIALES | 4.451 | 2.283 | 6.734 | |||
| subtotal suelo urbano | 5.716 | 3.983 | 9.699 | |||
| S.U.P. | PLANES PARCIALES | 11.499 | 5.607 | 17.106 | ||
| subtotal suelo urbanizable programado | 11.499 | 5.607 | 17.106 | |||
| EXTENSIONES | PARCELACIONES | subtotales | ||||
| S.U.N.P. | PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA | 12.724 | 6.935 | 19.659 | ||
| subtotal suelo urbanizable no programado | 12.724 | 6.935 | 19.659 | |||
| TOTALES | 29.940 | 16.524 | 46.464 | |||


