
01.- PGOU (634)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP H-1 HIGUERON-CENTRO | V | 10.184,59 | 0,00 | 0,00 | 91.661,34 | 101.845,94 | 10.184,59 | 0,00 | 0,00 | 91.661,34 | 101.845,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.072,06 | 0,00 | 0,00 | 9.648,56 | 10.720,63 | 1.072,06 | 0,00 | 0,00 | 9.648,56 | 10.720,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 6.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 6.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP H-2 HIGUERON-NORTE | V | 11.852,68 | 0,00 | 0,00 | 106.674,08 | 118.526,75 | 11.852,68 | 0,00 | 0,00 | 106.674,08 | 118.526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.559,56 | 0,00 | 0,00 | 14.036,06 | 15.595,63 | 1.559,56 | 0,00 | 0,00 | 14.036,06 | 15.595,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 4.158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 4.158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP H-3 HIGUERON-OESTE | V | 8.878,42 | 0,00 | 0,00 | 79.905,74 | 88.784,15 | 8.878,42 | 0,00 | 0,00 | 79.905,74 | 88.784,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.168,21 | 0,00 | 0,00 | 10.513,91 | 11.682,13 | 1.168,21 | 0,00 | 0,00 | 10.513,91 | 11.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 3.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 3.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | V | 9.160,57 | 0,00 | 0,00 | 82.445,09 | 91.605,65 | 9.160,57 | 0,00 | 0,00 | 82.445,09 | 91.605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.205,34 | 0,00 | 0,00 | 10.848,04 | 12.053,38 | 1.205,34 | 0,00 | 0,00 | 10.848,04 | 12.053,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP AL-1 EL CAPRICHO | V | 17.180,94 | 0,00 | 0,00 | 154.628,46 | 171.809,40 | 17.180,94 | 0,00 | 0,00 | 154.628,46 | 171.809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.507,10 | 0,00 | 0,00 | 13.563,90 | 15.071,00 | 1.507,10 | 0,00 | 0,00 | 13.563,90 | 15.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 11.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,25 | 11.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 6 de 10 | 117.261,40 | 105.000,00 | 0,00 | 573.925,17 | 796.186,58 | 117.261,40 | 105.000,00 | 0,00 | 573.925,17 | 796.186,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Publicado en
01.- PGOU
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 6 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP H-1 HIGUERON-CENTRO | viario | 21.441 | CESION | 0,00 | 0,00 | 203.691,88 | 203.691,88 | 20.369,19 | 0,00 | 0,00 | 183.322,69 | 101.845,94 | 101.845,94 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.577 | 0,00 | 0,00 | 21.441,25 | 21.441,25 | 2.144,13 | 0,00 | 0,00 | 19.297,13 | 10.720,63 | 10.720,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.340 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 268 | 0,00 | 13.400,78 | 0,00 | 13.400,78 | 13.400,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,39 | 6.700,39 | 0,00 | |||||||
V | PP H-2 HIGUERON-NORTE | viario | 24.953 | CESION | 0,00 | 0,00 | 237.053,50 | 237.053,50 | 23.705,35 | 0,00 | 0,00 | 213.348,15 | 118.526,75 | 118.526,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 12.477 | 0,00 | 0,00 | 31.191,25 | 31.191,25 | 3.119,13 | 0,00 | 0,00 | 28.072,13 | 15.595,63 | 15.595,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 166 | 0,00 | 8.317,67 | 0,00 | 8.317,67 | 8.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,83 | 4.158,83 | 0,00 | |||||||
V | PP H-3 HIGUERON-OESTE | viario | 18.691 | CESION | 0,00 | 0,00 | 177.568,30 | 177.568,30 | 17.756,83 | 0,00 | 0,00 | 159.811,47 | 88.784,15 | 88.784,15 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.346 | 0,00 | 0,00 | 23.364,25 | 23.364,25 | 2.336,43 | 0,00 | 0,00 | 21.027,83 | 11.682,13 | 11.682,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 125 | 0,00 | 6.230,47 | 0,00 | 6.230,47 | 6.230,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,23 | 3.115,23 | 0,00 | |||||||
V | PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE | viario | 19.285 | CESION | 0,00 | 0,00 | 183.211,30 | 183.211,30 | 18.321,13 | 0,00 | 0,00 | 164.890,17 | 91.605,65 | 91.605,65 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.643 | 0,00 | 0,00 | 24.106,75 | 24.106,75 | 2.410,68 | 0,00 | 0,00 | 21.696,08 | 12.053,38 | 12.053,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 129 | 0,00 | 6.428,47 | 0,00 | 6.428,47 | 6.428,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 3.214,23 | 0,00 | |||||||
V | PP AL-1 EL CAPRICHO | viario | 36.170 | CESION | 0,00 | 0,00 | 343.618,80 | 343.618,80 | 34.361,88 | 0,00 | 0,00 | 309.256,92 | 171.809,40 | 171.809,40 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 12.057 | 0,00 | 0,00 | 30.142,00 | 30.142,00 | 3.014,20 | 0,00 | 0,00 | 27.127,80 | 15.071,00 | 15.071,00 | 0,00 | |||||||
E | docente | 8.000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 10.000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 452 | 0,00 | 22.606,50 | 0,00 | 22.606,50 | 22.606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,25 | 11.303,25 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 6 de 10 | 196.119,41 | 1.592.373,16 | 234.522,81 | 210.000,00 | 0,00 | 1.147.850,35 | 796.186,58 | 796.186,58 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP TR-2 EL NORTE | V | 21.406,26 | 0,00 | 0,00 | 192.656,30 | 214.062,55 | 21.406,26 | 0,00 | 0,00 | 192.656,30 | 214.062,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.816,61 | 0,00 | 0,00 | 25.349,51 | 28.166,13 | 2.816,61 | 0,00 | 0,00 | 25.349,51 | 28.166,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 7.510,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.510,97 | 7.510,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.510,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP TR-3 CERRO MURILLO | V | 7.671,63 | 0,00 | 0,00 | 69.044,67 | 76.716,30 | 7.671,63 | 0,00 | 0,00 | 69.044,67 | 76.716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.009,43 | 0,00 | 0,00 | 9.084,83 | 10.094,25 | 1.009,43 | 0,00 | 0,00 | 9.084,83 | 10.094,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 2.781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,53 | 2.781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP V-1 LOS FRAILES | V | 27.868,13 | 0,00 | 0,00 | 250.813,18 | 278.681,31 | 27.868,13 | 0,00 | 0,00 | 250.813,18 | 278.681,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.933,49 | 0,00 | 0,00 | 26.401,39 | 29.334,88 | 2.933,49 | 0,00 | 0,00 | 26.401,39 | 29.334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE | V | 4.245,19 | 0,00 | 0,00 | 38.206,74 | 42.451,94 | 4.245,19 | 0,00 | 0,00 | 38.206,74 | 42.451,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 446,86 | 0,00 | 0,00 | 4.021,76 | 4.468,63 | 446,86 | 0,00 | 0,00 | 4.021,76 | 4.468,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 2.792,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,89 | 2.792,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR | V | 28.634,57 | 0,00 | 0,00 | 257.711,11 | 286.345,68 | 28.634,57 | 0,00 | 0,00 | 257.711,11 | 286.345,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.152,98 | 0,00 | 0,00 | 19.376,78 | 21.529,75 | 2.152,98 | 0,00 | 0,00 | 19.376,78 | 21.529,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 5 de 10 | 147.270,52 | 222.500,00 | 0,00 | 892.666,26 | 1.262.436,78 | 147.270,52 | 222.500,00 | 0,00 | 892.666,26 | 1.262.436,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP TR-2 EL NORTE | viario | 45.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 428.125,10 | 428.125,10 | 42.812,51 | 0,00 | 0,00 | 385.312,59 | 214.062,55 | 214.062,55 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 22.533 | 0,00 | 0,00 | 56.332,25 | 56.332,25 | 5.633,23 | 0,00 | 0,00 | 50.699,03 | 28.166,13 | 28.166,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.502 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 300 | 0,00 | 15.021,93 | 0,00 | 15.021,93 | 15.021,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.510,97 | 7.510,97 | 0,00 | |||||||
V | PP TR-3 CERRO MURILLO | viario | 16.151 | CESION | 0,00 | 0,00 | 153.432,60 | 153.432,60 | 15.343,26 | 0,00 | 0,00 | 138.089,34 | 76.716,30 | 76.716,30 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.075 | 0,00 | 0,00 | 20.188,50 | 20.188,50 | 2.018,85 | 0,00 | 0,00 | 18.169,65 | 10.094,25 | 10.094,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 111 | 0,00 | 5.563,05 | 0,00 | 5.563,05 | 5.563,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,53 | 2.781,53 | 0,00 | |||||||
V | PP V-1 LOS FRAILES | viario | 58.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 557.362,63 | 557.362,63 | 55.736,26 | 0,00 | 0,00 | 501.626,36 | 278.681,31 | 278.681,31 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 23.468 | 0,00 | 0,00 | 58.669,75 | 58.669,75 | 5.866,98 | 0,00 | 0,00 | 52.802,78 | 29.334,88 | 29.334,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.200 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.467 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE | viario | 8.937 | CESION | 0,00 | 0,00 | 84.903,88 | 84.903,88 | 8.490,39 | 0,00 | 0,00 | 76.413,49 | 42.451,94 | 42.451,94 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.575 | 0,00 | 0,00 | 8.937,25 | 8.937,25 | 893,73 | 0,00 | 0,00 | 8.043,53 | 4.468,63 | 4.468,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 112 | 0,00 | 5.585,78 | 0,00 | 5.585,78 | 5.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,89 | 2.792,89 | 0,00 | |||||||
V | PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR | viario | 60.283 | CESION | 0,00 | 0,00 | 572.691,35 | 572.691,35 | 57.269,14 | 0,00 | 0,00 | 515.422,22 | 286.345,68 | 286.345,68 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.224 | 0,00 | 0,00 | 43.059,50 | 43.059,50 | 4.305,95 | 0,00 | 0,00 | 38.753,55 | 21.529,75 | 21.529,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.890 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
Subtotales de hoja 5 de 10 | 284.563,79 | 2.524.873,57 | 294.541,05 | 445.000,00 | 0,00 | 1.785.332,52 | 1.262.436,78 | 1.262.436,78 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | V | 9.450,17 | 0,00 | 0,00 | 85.051,55 | 94.501,73 | 9.450,17 | 0,00 | 0,00 | 85.051,55 | 94.501,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 828,96 | 0,00 | 0,00 | 7.460,66 | 8.289,63 | 828,96 | 0,00 | 0,00 | 7.460,66 | 8.289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-3 VILLA SANJURJO | V | 25.922,75 | 0,00 | 0,00 | 233.304,71 | 259.227,45 | 25.922,75 | 0,00 | 0,00 | 233.304,71 | 259.227,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.547,85 | 0,00 | 0,00 | 40.930,65 | 45.478,50 | 4.547,85 | 0,00 | 0,00 | 40.930,65 | 45.478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | V | 27.118,70 | 0,00 | 0,00 | 244.068,30 | 271.187,00 | 27.118,70 | 0,00 | 0,00 | 244.068,30 | 271.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 3.568,25 | 0,00 | 0,00 | 32.114,25 | 35.682,50 | 3.568,25 | 0,00 | 0,00 | 32.114,25 | 35.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-5 NORTE | V | 33.316,41 | 0,00 | 0,00 | 299.847,65 | 333.164,05 | 33.316,41 | 0,00 | 0,00 | 299.847,65 | 333.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.383,74 | 0,00 | 0,00 | 39.453,64 | 43.837,38 | 4.383,74 | 0,00 | 0,00 | 39.453,64 | 43.837,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
