VILLARRUBIA | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.V(I)-1 | VILLARRUBIA-1 | 212.811 | 0,710 | 151.096 | 1,00 | 151.096 | 0,710 | m2t/m2s uso y tipología IND | 135.986,23 | 15.109,58 | |||
AR.PERI.V-4 | VILLARRUBIA-4 | 19.314 | 1,000 | 19.314 | 1,00 | 19.314 | 1,000 | m2t/m2s uso y tipología CTP | 17.382,60 | 1.931,40 | |||
AR.PERI.V-6 | VILLARRUBIA-6 | 5.396 | 0,556 | 3.000 | 1,00 | 3.000 | 0,556 | m2t/m2s uso y tipología UAD | 2.700,16 | 300,02 | |||
AR.PERI.CA | CUEVAS DE ALTAZAR | 394.328 | 0,200 | 78.866 | 1,00 | 78.866 | 0,200 | m2t/m2s uso y tipología UAS | 70.979,04 | 7.886,56 | |||
Totales | 631.849 | 252.276 | 252.276 | 227.048,03 | 25.227,56 |
Última actualización 31/10/2002