SECTOR SUR | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.SS-1 | CTRA. DE CASTRO | 5.575 | 1,18 | 6.579 | 1,00 | 6.579 | 1,18 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 | 5.920,65 | 657,85 | |||
AR.PERI.SS-8 | CORDEL DE ECIJA-SUR | 49.402 | 0,95 | 46.932 | 1,00 | 46.932 | 0,95 | m2t/m2s uso y tipología MC | 42.238,71 | 4.693,19 | |||
AR.PERI.SS-9 | CORDEL DE ECIJA-CENTRO | 47.128 | 1,05 | 49.484 | 1,00 | 49.484 | 1,05 | m2t/m2s uso y tipología MC | 44.535,96 | 4.948,44 | |||
AR.PERI.SS-10 | CORDEL DE ECIJA-NORTE | 46.487 | 0,80 | 37.190 | 1,00 | 37.190 | 0,80 | m2t/m2s uso y tipología MC | 33.470,64 | 3.718,96 | |||
Totales | 148.592 | 140.184 | 140.184 | 126.165,96 | 14.018,44 | ||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | |||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 1*(AT*S) | ||||||||
AR.PERI.SS-7 | CTRA. DE GRANADA | 72.658 | 0,80 | 58.126 | 1,00 | 58.126 | 0,80 | m2t/m2s uso y tipología según PERI | 58.126,40 | ||||
Totales | 72.658 | 58.126 | 58.126 | 58.126,40 |
Última actualización 31/10/2002