Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

RESUMEN DE INVERSIONES

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
RESUMEN DE INVERSIONES
ZONA 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
REGIMEN TRANSITORIO Y ACTUACIONES EN SUELO URBANO 1.153.018,81 1.351.094,57 113.329,60 5.362.159,64 8.029.602,62 1.117.584,72 2.320.652,97 179.066,40 4.806.374,13 8.423.678,22 29.249,72 959.297,77 8.000,00 155.247,48 1.151.794,97
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO 2.569.860,87 2.982.500,00 0,00 11.879.564,98 17.431.925,86 2.569.860,87 2.982.500,00 0,00 11.879.564,98 17.431.925,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO SEGUNDO CUATRIENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.308,11 550.000,00 0,00 1.793.677,34 2.771.985,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO TERCER CUATRIENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.163,85 250.000,00 0,00 1.252.474,65 1.736.638,50
SISTEMAS GENERALES (SU, SUP, SNU) 1.443.610,53 988.111,16 3.141.639,80 116.408,00 5.689.769,49 1.463.732,46 1.096.068,57 6.283.279,60 115.828,50 8.958.909,13 561.294,86 512.705,62 6.283.279,60 0,00 7.357.280,08
INFRAESTRUCTURAS 1.224.987,75 1.428.225,75 408.329,25 0,00 3.061.542,75 1.224.987,75 1.428.225,75 408.329,25 0,00 3.061.542,75 816.658,50 349.996,50 0,00 0,00 1.166.655,00
6.391.477,96 6.749.931,48 3.663.298,65 17.358.132,62 34.212.840,72 6.804.473,91 8.377.447,29 6.870.675,25 18.595.444,95 40.648.041,41 1.641.366,93 2.071.999,89 6.291.279,60 1.407.722,13 11.412.368,55


Última actualización 13/11/2002

Visto 5 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:51