eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: CHINALES | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V CHI-1.a.1 | AR.PERI.CHI-1.a | viario | 1.500 | CESION | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 12.825,00 | 0,00 | 2.850,00 | 11.400,00 | |||||
V CHI-2.1 | AR.PERI.CHI-2 | viario | 8.109 | CESION | 0,00 | 0,00 | 77.035,50 | 77.035,50 | 7.703,55 | 0,00 | 0,00 | 69.331,95 | 0,00 | 15.407,10 | 61.628,40 | |||||
EL CHI-2.2 | espacios libres | 8.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 3.200,00 | 12.800,00 | ||||||
EL CHI-3.1 | AR.PERI.CHI-3 | espacios libres | 12.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 19.200,00 | |||||
29.609 | 0,00 | 0,00 | 131.285,50 | 131.285,50 | 13.128,55 | 0,00 | 0,00 | 118.156,95 | 0,00 | 26.257,10 | 105.028,40 |
Última actualización 13/11/2002