Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

CERRO MURIANO

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

SUELO URBANO
ZONA: CERRO MURIANO
Sistema código Area Reparto Uso Superficie Obtención Coste (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
m2s Suelo Edificación Urbanización Total Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
V MU-1.1 AR.ED.MU-1 viario 1.649 CESION 0,00 0,00 15.665,50 15.665,50 1.566,55 0,00 0,00 14.098,95 7.832,75 7.832,75 0,00
EL MU-1.2 espacios libres 1.037 CESION 0,00 0,00 6.740,50 6.740,50 674,05 0,00 0,00 6.066,45 3.370,25 3.370,25 0,00
V MU-2.1 AR.ED.MU-2 viario 2.769 CESION 0,00 0,00 26.305,50 26.305,50 2.630,55 0,00 0,00 23.674,95 13.152,75 13.152,75 0,00
DIPUTACION
EQ MU-2.2 EQ 4.019 CESION 0,00 160.760,00 0,00 160.760,00 48.228,00 64.304,00 48.228,00 0,00 32.152,00 128.608,00 0,00
V MU-3.1 AR.ED.MU-3 viario 714 CESION 0,00 0,00 6.783,00 6.783,00 678,30 0,00 0,00 6.104,70 3.391,50 3.391,50 0,00
V MU-4.1 AR.PERI.MU-4 viario 9.710 CESION 0,00 0,00 92.245,00 92.245,00 9.224,50 0,00 0,00 83.020,50 46.122,50 46.122,50 0,00
EL MU-4.2 espacios libres 4.470 CESION 0,00 0,00 4.470,00 4.470,00 447,00 0,00 0,00 4.023,00 2.235,00 2.235,00 0,00
V MU-5.1 AR.ED.MU-5 viario 3.120 CESION 0,00 0,00 29.640,00 29.640,00 2.964,00 0,00 0,00 26.676,00 14.820,00 14.820,00 0,00
EL MU-5.2 espacios libres 2.600 CESION 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 260,00 0,00 0,00 2.340,00 1.300,00 1.300,00 0,00
V MU-6.1 AR.PERI.MU-6 viario 8.201 CESION 0,00 0,00 77.909,50 77.909,50 7.790,95 0,00 0,00 70.118,55 38.954,75 38.954,75 0,00
V MU-7.1 AR.ED.MU-7 viario 9.536 CESION 0,00 0,00 90.592,00 90.592,00 9.059,20 0,00 0,00 81.532,80 45.296,00 45.296,00 0,00
V MU-8.1 AR.ED.MU-8 viario 7.626 CESION 0,00 0,00 72.447,00 72.447,00 7.244,70 0,00 0,00 65.202,30 36.223,50 36.223,50 0,00
EL MU-8.2 espacios libres 3.459 CESION 0,00 0,00 10.377,00 10.377,00 1.037,70 0,00 0,00 9.339,30 5.188,50 5.188,50 0,00
V MU-12.1 AR.PERI.MU-12 viario 1.100 CESION 0,00 0,00 10.450,00 10.450,00 1.045,00 0,00 0,00 9.405,00 5.225,00 5.225,00 0,00
EL MU-12.2 espacios libres 4.469 CESION 0,00 0,00 13.407,00 13.407,00 1.340,70 0,00 0,00 12.066,30 6.703,50 6.703,50 0,00
EL MU-13.1 AR.ED.MU-13 viario 6.150 CESION 0,00 0,00 58.425,00 58.425,00 5.842,50 0,00 0,00 52.582,50 29.212,50 29.212,50 0,00
70.629 0,00 160.760,00 518.057,00 678.817,00 100.033,70 64.304,00 48.228,00 466.251,30 291.180,50 387.636,50 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 1 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:32

Más en esta categoría: « QUEMADILLAS SANTA MARIA DE TRASSIERRA »