Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

BRILLANTE

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
ZONA: BRILLANTE
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
V B-6.1 424,65 0,00 0,00 3.821,85 4.246,50 424,65 0,00 0,00 3.821,85 4.246,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL B-6.2 58,50 0,00 0,00 526,50 585,00 58,50 0,00 0,00 526,50 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-7.a.1 2.156,50 0,00 0,00 19.408,50 21.565,00 2.156,50 0,00 0,00 19.408,50 21.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-7-b.1 1.574,63 0,00 0,00 14.171,63 15.746,25 1.574,63 0,00 0,00 14.171,63 15.746,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-10.1 2.653,83 0,00 0,00 23.884,43 26.538,25 2.653,83 0,00 0,00 23.884,43 26.538,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-22.a.1 492,10 0,00 0,00 4.428,90 4.921,00 492,10 0,00 0,00 4.428,90 4.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL B-22.a.2 340,60 0,00 0,00 3.065,40 3.406,00 340,60 0,00 0,00 3.065,40 3.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-22.b.1 880,65 0,00 0,00 7.925,85 8.806,50 880,65 0,00 0,00 7.925,85 8.806,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-24.1 1.018,40 0,00 0,00 9.165,60 10.184,00 1.018,40 0,00 0,00 9.165,60 10.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-28.1 921,50 0,00 0,00 8.293,50 9.215,00 921,50 0,00 0,00 8.293,50 9.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-30.1 2.486,15 0,00 0,00 22.375,35 24.861,50 2.486,15 0,00 0,00 22.375,35 24.861,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-31.1 700,63 0,00 0,00 6.305,63 7.006,25 700,63 0,00 0,00 6.305,63 7.006,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-32.1 1.875,30 0,00 0,00 16.877,70 18.753,00 1.875,30 0,00 0,00 16.877,70 18.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-33.1 889,20 0,00 0,00 8.002,80 8.892,00 889,20 0,00 0,00 8.002,80 8.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL B-33.2 203,30 0,00 0,00 1.829,70 2.033,00 203,30 0,00 0,00 1.829,70 2.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V B-34.1 691,60 0,00 0,00 6.224,40 6.916,00 691,60 0,00 0,00 6.224,40 6.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.367,53 0,00 0,00 156.307,73 173.675,25 17.367,53 0,00 0,00 156.307,73 173.675,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:29

Más en esta categoría: « REGIMEN TRANSITORIO SANTA ROSA »