eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: BRILLANTE | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V B-6.1 | AR.ED.B-6 | viario | 894 | CESION | 0,00 | 0,00 | 8.493,00 | 8.493,00 | 849,30 | 0,00 | 0,00 | 7.643,70 | 4.246,50 | 4.246,50 | 0,00 | |||||
EL B-6.2 | espacios libres | 180 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | ||||||
V B-7.a.1 | AR.PERI.B-7.a | viario | 4.540 | CESION | 0,00 | 0,00 | 43.130,00 | 43.130,00 | 4.313,00 | 0,00 | 0,00 | 38.817,00 | 21.565,00 | 21.565,00 | 0,00 | |||||
V B-7-b.1 | AR.PERI.B-7.b | viario | 3.315 | CESION | 0,00 | 0,00 | 31.492,50 | 31.492,50 | 3.149,25 | 0,00 | 0,00 | 28.343,25 | 15.746,25 | 15.746,25 | 0,00 | |||||
V B-10.1 | AR.PERI.B-10 | viario | 5.587 | CESION | 0,00 | 0,00 | 53.076,50 | 53.076,50 | 5.307,65 | 0,00 | 0,00 | 47.768,85 | 26.538,25 | 26.538,25 | 0,00 | |||||
V B-22.a.1 | AR.ED.B-22.a | viario | 1.036 | CESION | 0,00 | 0,00 | 9.842,00 | 9.842,00 | 984,20 | 0,00 | 0,00 | 8.857,80 | 4.921,00 | 4.921,00 | 0,00 | |||||
EL B-22.a.2 | espacios libres | 1.048 | CESION | 0,00 | 0,00 | 6.812,00 | 6.812,00 | 681,20 | 0,00 | 0,00 | 6.130,80 | 3.406,00 | 3.406,00 | 0,00 | ||||||
V B-22.b.1 | AR.ED.B-22.b | viario | 1.854 | CESION | 0,00 | 0,00 | 17.613,00 | 17.613,00 | 1.761,30 | 0,00 | 0,00 | 15.851,70 | 8.806,50 | 8.806,50 | 0,00 | |||||
V B-24.1 | AR.ED.B-24 | viario | 2.144 | CESION | 0,00 | 0,00 | 20.368,00 | 20.368,00 | 2.036,80 | 0,00 | 0,00 | 18.331,20 | 10.184,00 | 10.184,00 | 0,00 | |||||
V B-28.1 | AR.PERI.B-28 | viario | 1.940 | CESION | 0,00 | 0,00 | 18.430,00 | 18.430,00 | 1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 16.587,00 | 9.215,00 | 9.215,00 | 0,00 | |||||
V B-30.1 | AR.PERI.B-30 | viario | 5.234 | CESION | 0,00 | 0,00 | 49.723,00 | 49.723,00 | 4.972,30 | 0,00 | 0,00 | 44.750,70 | 24.861,50 | 24.861,50 | 0,00 | |||||
V B-31.1 | AR.ED.B-31 | viario | 1.475 | CESION | 0,00 | 0,00 | 14.012,50 | 14.012,50 | 1.401,25 | 0,00 | 0,00 | 12.611,25 | 7.006,25 | 7.006,25 | 0,00 | |||||
V B-32.1 | AR.ED.B-32 | viario | 3.948 | CESION | 0,00 | 0,00 | 37.506,00 | 37.506,00 | 3.750,60 | 0,00 | 0,00 | 33.755,40 | 18.753,00 | 18.753,00 | 0,00 | |||||
V B-33.1 | AR.PERI.B-33 | viario | 1.872 | CESION | 0,00 | 0,00 | 17.784,00 | 17.784,00 | 1.778,40 | 0,00 | 0,00 | 16.005,60 | 8.892,00 | 8.892,00 | 0,00 | |||||
EL B-33.2 | espacios libres | 2.033 | CESION | 0,00 | 0,00 | 4.066,00 | 4.066,00 | 406,60 | 0,00 | 0,00 | 3.659,40 | 2.033,00 | 2.033,00 | 0,00 | ||||||
V B-34.1 | AR.ED.B-34 | viario | 1.456 | CESION | 0,00 | 0,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 1.383,20 | 0,00 | 0,00 | 12.448,80 | 6.916,00 | 6.916,00 | 0,00 | |||||
38.556 | 0,00 | 0,00 | 347.350,50 | 347.350,50 | 34.735,05 | 0,00 | 0,00 | 312.615,45 | 173.675,25 | 173.675,25 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002