eef
SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
ZONA: ASENTAMIENTOS AISLADOS | ||||||||||||||||||||
Sistema c贸digo | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtenci贸n | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
m2s | Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | |||||||||
V ES-N.1 | AR.PERI.ES-N | viario | 3.490 | CESION | 0,00 | 0,00 | 33.155,00 | 33.155,00 | 3.315,50 | 0,00 | 0,00 | 29.839,50 | 16.577,50 | 16.577,50 | 0,00 | |||||
EL ES-N.2 | espacios libres | 8.333 | CESION | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 7.499,70 | 4.166,50 | 4.166,50 | 0,00 | ||||||
V ES.1 | AR.PERI.ES | viario | 88.303 | CESION | 0,00 | 0,00 | 838.878,50 | 838.878,50 | 83.887,85 | 0,00 | 0,00 | 754.990,65 | 419.439,25 | 419.439,25 | 0,00 | |||||
EL ES.2 | espacios libres | 79.676 | CESION | 0,00 | 0,00 | 79.676,00 | 79.676,00 | 7.967,60 | 0,00 | 0,00 | 71.708,40 | 39.838,00 | 39.838,00 | 0,00 | ||||||
V VA-1.1 | AR.PERI.VA-1 | viario | 47.394 | CESION | 0,00 | 0,00 | 450.243,00 | 450.243,00 | 45.024,30 | 0,00 | 0,00 | 405.218,70 | 225.121,50 | 225.121,50 | 0,00 | |||||
EL VA-1.2 | espacios libres | 31.596 | CESION | 0,00 | 0,00 | 31.596,00 | 31.596,00 | 3.159,60 | 0,00 | 0,00 | 28.436,40 | 15.798,00 | 15.798,00 | 0,00 | ||||||
V VA-2.1 | AR.PERI.VA-2 | viario | 12.210 | CESION | 0,00 | 0,00 | 115.995,00 | 115.995,00 | 11.599,50 | 0,00 | 0,00 | 104.395,50 | 57.997,50 | 57.997,50 | 0,00 | |||||
EL VA-2.2 | espacios libres | 8.140 | CESION | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 7.326,00 | 4.070,00 | 4.070,00 | 0,00 | ||||||
V HB/SC.1 | AR.PERI.HB/SC | viario | 23.800 | CESION | 0,00 | 0,00 | 226.100,00 | 226.100,00 | 22.610,00 | 0,00 | 0,00 | 203.490,00 | 113.050,00 | 113.050,00 | 0,00 | |||||
EL HB/SC.2 | espacios libres | 22.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | ||||||
V CA.1 | AR.PERI.CA | viario | 50.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 427.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 0,00 | |||||
V PILA-1.1 | AR.PERI.PILA-1 | viario | 10.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | |||||
EL PILA-1.2 | espacios libres | 7.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ||||||
V PILA-2.1 | AR.PERI.PILA-2 | viario | 4.500 | CESION | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 38.475,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 0,00 | |||||
EL PILA-2.2 | espacios libres | 5.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ||||||
V RMN.1 | AR.PU.RMN | viario | 50.009 | CESION | 0,00 | 0,00 | 475.085,50 | 475.085,50 | 47.508,55 | 0,00 | 0,00 | 427.576,95 | 237.542,75 | 237.542,75 | 0,00 | |||||
EL RMN.2 | espacios libres | 121.522 | CESION | 0,00 | 0,00 | 60.761,00 | 60.761,00 | 6.076,10 | 0,00 | 0,00 | 54.684,90 | 30.380,50 | 30.380,50 | 0,00 | ||||||
572.973,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974.713,00 | 2.974.713,00 | 297.471,30 | 0,00 | 0,00 | 2.677.241,70 | 1.487.356,50 | 1.487.356,50 | 0,00 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002