Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62
Martes, 21 Abril 2009 12:30

AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 9 de 10)

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 9 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP C-2 SANTA CRUZ-SUR V 12.541,71 0,00 0,00 112.875,39 125.417,10 12.541,71 0,00 0,00 112.875,39 125.417,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.100,15 0,00 0,00 9.901,35 11.001,50 1.100,15 0,00 0,00 9.901,35 11.001,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE V 10.783,69 0,00 0,00 97.053,19 107.836,88 10.783,69 0,00 0,00 97.053,19 107.836,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 945,94 0,00 0,00 8.513,44 9.459,38 945,94 0,00 0,00 8.513,44 9.459,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE V 25.255,04 0,00 0,00 227.295,34 252.550,38 25.255,04 0,00 0,00 227.295,34 252.550,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 1.898,88 0,00 0,00 17.089,88 18.988,75 1.898,88 0,00 0,00 17.089,88 18.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 V 9.240,18 0,00 0,00 83.161,58 92.401,75 9.240,18 0,00 0,00 83.161,58 92.401,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 694,75 0,00 0,00 6.252,75 6.947,50 694,75 0,00 0,00 6.252,75 6.947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 V 6.546,76 0,00 0,00 58.920,83 65.467,59 6.546,76 0,00 0,00 58.920,83 65.467,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 492,24 0,00 0,00 4.430,14 4.922,38 492,24 0,00 0,00 4.430,14 4.922,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 9 de 10 99.499,32 152.500,00 0,00 625.493,87 877.493,19 99.499,32 152.500,00 0,00 625.493,87 877.493,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

Visto 0 veces Modificado por última vez en Viernes, 17 Mayo 2013 06:27