eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 7 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP M-1 MAJANEQUE-1 | viario | 28.157 | CESION | 0,00 | 0,00 | 267.491,50 | 267.491,50 | 26.749,15 | 0,00 | 0,00 | 240.742,35 | 133.745,75 | 133.745,75 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 14.079 | 0,00 | 0,00 | 35.196,25 | 35.196,25 | 3.519,63 | 0,00 | 0,00 | 31.676,63 | 17.598,13 | 17.598,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 188 | 0,00 | 9.385,67 | 0,00 | 9.385,67 | 9.385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,83 | 4.692,83 | 0,00 | |||||||
V | PP M-2 MAJANEQUE-2 | viario | 59.092 | CESION | 0,00 | 0,00 | 561.375,90 | 561.375,90 | 56.137,59 | 0,00 | 0,00 | 505.238,31 | 280.687,95 | 280.687,95 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 29.546 | 0,00 | 0,00 | 73.865,25 | 73.865,25 | 7.386,53 | 0,00 | 0,00 | 66.478,73 | 36.932,63 | 36.932,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.970 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 394 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP M-3 MAJANEQUE-3 | viario | 17.699 | CESION | 0,00 | 0,00 | 168.144,30 | 168.144,30 | 16.814,43 | 0,00 | 0,00 | 151.329,87 | 84.072,15 | 84.072,15 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.850 | 0,00 | 0,00 | 22.124,25 | 22.124,25 | 2.212,43 | 0,00 | 0,00 | 19.911,83 | 11.062,13 | 11.062,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 118 | 0,00 | 5.899,80 | 0,00 | 5.899,80 | 5.899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,90 | 2.949,90 | 0,00 | |||||||
V | PP LG INDUST. LA GOLONDRINA | viario | 73.788 | CESION | 0,00 | 0,00 | 700.983,15 | 700.983,15 | 70.098,32 | 0,00 | 0,00 | 630.884,84 | 350.491,58 | 350.491,58 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 21.082 | 0,00 | 0,00 | 52.705,50 | 52.705,50 | 5.270,55 | 0,00 | 0,00 | 47.434,95 | 26.352,75 | 26.352,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 8.433 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP LC LA COLINA | viario | 147.052 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.396.995,90 | 1.396.995,90 | 139.699,59 | 0,00 | 0,00 | 1.257.296,31 | 698.497,95 | 698.497,95 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 73.526 | 0,00 | 0,00 | 183.815,25 | 183.815,25 | 18.381,53 | 0,00 | 0,00 | 165.433,73 | 91.907,63 | 91.907,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.322 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.548 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 7 de 10 | 495.843,17 | 3.727.982,72 | 391.555,19 | 220.000,00 | 0,00 | 3.116.427,53 | 1.863.991,36 | 1.863.991,36 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002