eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 | viario | 22.650 | CESION | 0,00 | 0,00 | 215.177,38 | 215.177,38 | 21.517,74 | 0,00 | 0,00 | 193.659,64 | 107.588,69 | 107.588,69 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.472 | 0,00 | 0,00 | 16.178,75 | 16.178,75 | 1.617,88 | 0,00 | 0,00 | 14.560,88 | 8.089,38 | 8.089,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.941 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 388 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 10 de 10 | 31.451,49 | 256.356,13 | 33.135,61 | 15.000,00 | 0,00 | 208.220,51 | 128.178,06 | 128.178,06 | 0,00 | |||||||||||
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste total (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP | 34.863.851,71 | 5.139.721,75 | 5.965.000,00 | 0,00 | 23.759.129,96 | 17.431.925,86 | 17.431.925,86 | 0,00 | ||||||||||||
Última actualización 13/11/2002