ALCOLEA | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.AL-2 | ALCOLEA-2 | 16.173 | 0,650 | 10.512 | 1,00 | 10.512 | 0,650 | m2t/m2s uso y tipología UAD | 9.461,21 | 1.051,25 | |||
AR.PERI.AL-3 | ALCOLEA-3 | 67.016 | 0,650 | 43.560 | 1,00 | 43.560 | 0,650 | m2t/m2s uso y tipología según PERI | 39.204,36 | 4.356,04 | |||
Totales | 83.189 | 54.073 | 54.073 | 48.665,57 | 5.407,29 |
Última actualización 31/10/2002