eef
| SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
| ZONA: VILLARRUBIA | ||||||||||||||||||||
| Sistema código | Area Reparto | Uso | Superficie | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
| m2s | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
| V (I) V-1.1 | AR.PERI.(I) V-1 | viario | 32.352 | CESION | 0,00 | 0,00 | 307.344,00 | 307.344,00 | 30.734,40 | 0,00 | 0,00 | 276.609,60 | 122.937,60 | 122.937,60 | 61.468,80 | |||||
| EL (I) V-1.2 | espacios libres | 10.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| EQ (I) V-1.3 | EQ | 23.910 | CESION | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| V V-4.1 | AR.PERI.V-4 | viario | 3.460 | CESION | 0,00 | 0,00 | 32.870,00 | 32.870,00 | 3.287,00 | 0,00 | 0,00 | 29.583,00 | 16.435,00 | 16.435,00 | 0,00 | |||||
| EL V-4.2 | espacios libres | 3.000 | CESION | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | ||||||
| V V-5.1 | AR.ED.V-5 | viario | 4.210 | CESION | 0,00 | 0,00 | 39.995,00 | 39.995,00 | 3.999,50 | 0,00 | 0,00 | 35.995,50 | 19.997,50 | 19.997,50 | 0,00 | |||||
| EL V-5.2 | espacios libres | 457 | CESION | 0,00 | 0,00 | 2.970,50 | 2.970,50 | 297,05 | 0,00 | 0,00 | 2.673,45 | 1.485,25 | 1.485,25 | 0,00 | ||||||
| V V-6.1 | AR.PERI.V-6 | viario | 810 | CESION | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |||||
| EQ Villarrubia | _ | EQ | _ | _ | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |||||
| 78.199 | 0,00 | 300.000,00 | 447.679,50 | 747.679,50 | 274.767,95 | 50.000,00 | 20.000,00 | 402.911,55 | 300.105,35 | 340.105,35 | 107.468,80 | |||||||||
Última actualización 13/11/2002


