ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU (I)-5 | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | 839.585 | 0,650 | 545.730 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 839.585 | 545.730 | |||||||||||||||||
SG CTIM SUNP.b | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.b | 189.560 | CTIM | ||||||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 189.560 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 1.029.145 | 545.730 |
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002