ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | 103.874 | 0,150 | 15.581 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 103.874 | 15.581 |
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002