ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | LA ADUANA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU LA | LA ADUANA | 99.395 | 0,125 | 12.424 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 99.395 | 12.424 |
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002