EL ANGEL | |||||||||||||
Código | Denominación | Datos de Planeamiento | Reparto de Aprovechamientos y AT | ||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta PERI | Techo max. (TM) | CP | Aprovechamiento Real (ApR)= | Aprovechamiento Tipo (AT)= | ASA= | Ap. Admon.= | ||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2t | TM*CP | ApR/S | 0,9*(AT*S) | 0,1*(AT*S) | |||||||
AR.PERI.AN-2 | BARRIO DEL ANGEL-2 | 21.557 | 1,000 | 21.557 | 1,00 | 21.557 | 1,000 | m2t/m2s uso y tipología CTP-1 | 19.401,30 | 2.155,70 | |||
AR.PERI.PILA-1 | POLIGONO LOS ANGELES-1 | 60.952 | 0,740 | 45.104 | 1,00 | 45.104 | 0,740 | m2t/m2s uso y tipología IND | 40.594,03 | 4.510,45 | |||
AR.PERI.PILA-2 | POLIGONO LOS ANGELES-2 | 32.476 | 0,665 | 21.597 | 1,00 | 21.597 | 0,665 | m2t/m2s uso y tipología IND | 19.436,89 | 2.159,65 | |||
Totales | 114.985 | 88.258 | 88.258 | 79.432,22 | 8.825,80 |
Última actualización 31/10/2002