ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED SS-3 | C/ ACERA DEL RIO | ||||||||||||||||
AR.ED.SS-3 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
MC-2 | 2.977 | 2,40 | 7.145 | 1,00 | 7.144,80 | 4.790,56 | 4.311,50 | 2.354,24 | 479,06 | 714,48 | 10 | 6.430,32 | 90 | ||||
Zonas | 2.977 | _ | 7.145 | _ | 7.144,80 | 4.790,56 | 4.311,50 | 2.354,24 | 479,06 | 714,48 | 10 | 6.430,32 | 90 | ||||
V | 459 | _ | _ | _ | 0 | 738,62 | 664,76 | -738,62 | 73,86 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.004 | _ | _ | _ | 0 | 1.615,63 | 1.454,06 | -1.615,63 | 161,56 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 1.463 | _ | _ | _ | 0 | 2.354,24 | 2.118,82 | -2.354,24 | 235,42 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 4.440 | 7.144,80 | 7.144,80 | 6.430,32 | 0,00 | 714,48 | 714,48 | 10 | 6.430,32 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 1,609 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
Última actualización 31/10/2002