ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED SC-3 | ZUMBACÓN | ||||||||||||||||
AR.ED.SC-3 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
MC | 4.146 | 3,47 | 14.387 | 1,00 | 14.386,62 | 9.454,51 | 8.509,06 | 4.932,11 | 945,45 | 1.438,66 | 10 | 12.947,96 | 90 | ||||
CTP-1 | 4.328 | 1,60 | 6.925 | 1,75 | 12.118,40 | 9.869,55 | 8.882,59 | 2.248,85 | 986,95 | 692,48 | 10 | 6.232,32 | 90 | ||||
Zonas | 8.474 | _ | 21.311 | _ | 26.505,02 | 19.324,06 | 17.391,65 | 7.180,96 | 1.932 | 2.131,14 | 10 | 19.180,28 | 90 | ||||
V | 3.149 | _ | _ | _ | 0 | 7.180,96 | 6.462,86 | -7.180,96 | 718,10 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 3.149 | _ | _ | _ | 0 | 7.180,96 | 6.462,86 | -7.180,96 | 718,10 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 11.623 | 26.505,02 | 26.505,02 | 23.854,52 | 0,00 | 2.650,50 | 2.131,14 | 10 | 19.180,28 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 2,280 | m2t/m2s uso y tipología MC |
Última actualización 31/10/2002