ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED AN-1 | BARRIO DEL ANGEL-1 | ||||||||||||||||
AR.ED.AN-1 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t=0,10*ApP / CP | en % s/TM | en m2t=0,90*ApP / CP | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||||
UAD | 7.379 | 1,00 | 7.379 | 1,00 | 7.379,00 | 4.138,99 | 3.725,09 | 3.240,01 | 413,90 | 737,90 | 10 | 6.641,10 | 90 | ||||
CTP | 445 | 1,60 | 712 | 0,63 | 448,56 | 249,61 | 224,65 | 198,95 | 24,96 | 71,20 | 10 | 640,80 | 90 | ||||
Zonas | 7.824 | _ | 8.091 | _ | 7.827,56 | 4.388,59 | 3.949,73 | 3.438,97 | 438,86 | 809,10 | 10 | 7.281,90 | 90 | ||||
V | 4.986 | _ | _ | _ | 0 | 2.796,72 | 2.517,05 | -2.796,72 | 279,67 | _ | _ | _ | _ | ||||
EL | 1.145 | _ | _ | _ | 0 | 642,25 | 578,02 | -642,25 | 64,22 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 6.131 | _ | _ | _ | 0 | 3.438,97 | 3.095,07 | -3.438,97 | 343,90 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 13.955 | 7.827,56 | 7.827,56 | 7.044,80 | 0,00 | 782,76 | 809,10 | 10 | 7.281,90 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,561 | m2t/m2s uso y tipología UAD |
Última actualización 31/10/2002