eef
CUADRO-RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES | ||||||||||||||||||||
ZONA | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||||
Suelo | Edificaci贸n | Urbanizaci贸n | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andaluc铆a | Estado | Propietarios | 1潞 | 2潞 | 3潞 | ||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | 1.259.935,00 | 96.640,00 | 712.604,50 | 2.069.179,50 | 1.529.489,20 | 423.861,80 | 0,00 | 115.828,50 | 1.039.629,35 | 928.225,35 | 101.324,80 | |||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | 0,00 | 175.000,00 | 1.611.673,00 | 1.786.673,00 | 831.446,50 | 955.226,50 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 814.616,50 | 58.828,00 | |||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE | 1.255.414,70 | 0,00 | 16.894.691,50 | 18.150.106,20 | 1.107.702,15 | 1.217.797,05 | 15.708.199,00 | 116.408,00 | 3.736.911,64 | 7.216.067,28 | 7.197.127,28 | |||||||||
2.515.349,70 | 271.640,00 | 19.218.969,00 | 22.005.958,70 | 3.468.637,85 | 2.596.885,35 | 15.708.199,00 | 232.236,50 | 5.689.769,49 | 8.958.909,13 | 7.357.280,08 |
脷ltima actualizaci贸n 13/11/2002