CUADRO RESUMEN DE ESTUDIOS DE DETALLE | |||||||||||||||||||
Código | Denominación | Superficie | AT | Distribución de Aprovechamientos | Cesiones dotacionales | % s/TM destinado a viviendas | M2techo vivienda; | Nº aprox. viviendas | |||||||||||
Aprov. máximo | ASA Propietarios | Aprov. Admon. | en m2s | valor medio aprox. | |||||||||||||||
en m2s | en uds. aprov. | en m2t (TM) | en uds. aprov. | en m2t | en uds. aprov. | en m2t | V | EL | Otras Dotaciones Públicas (EQ) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | |||||||
(dato orientativo) | (dato orientativo) | ||||||||||||||||||
NÚCLEO PRINCIPAL | ED LE-1.a | MARRUBIAL-A | 1.201 | 1,957 | 2.350,78 | 2.351 | 2.116 | 2.116 | 235 | 235 | 430 | 0 | 0 | 68 | 100 | 16 | |||
ED LE-1.b | MARRUBIAL-B | 3.331 | 2,531 | 8.429,38 | 8.429 | 7.586 | 7.586 | 843 | 843 | 560 | 0 | 0 | 68 | 100 | 57 | ||||
ED LE-1.c | MARRUBIAL-C | 1.572 | 2,240 | 3.521,60 | 3.522 | 3.169 | 3.169 | 352 | 352 | 436 | 0 | 0 | 68 | 100 | 24 | ||||
ED LE-1.d | MARRUBIAL-D | 4.370 | 1,797 | 7.852,30 | 7.852 | 7.067 | 7.067 | 785 | 785 | 1.264 | 573 | 0 | 68 | 100 | 53 | ||||
ED LE-14 | PROLONGACIÓN C/ ABÉJAR | 346 | 2,935 | 1.015,51 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 100 | 7 | ||||
ED LE-18 | C.P. JUAN FERNÁNDEZ | 1.630 | 1,826 | 2.976,00 | 2.976 | 2.678 | 2.678 | 298 | 298 | 474 | 0 | 196 | 68 | 100 | 20 | ||||
ED SS-3 | C/ ACERA DEL RIO | 4.440 | 1,609 | 7.144,80 | 7.145 | 6.430 | 6.430 | 714 | 714 | 459 | 1.004 | 0 | 58 | 100 | 41 | ||||
ED SS-11 | PLAZA DE ANDALUCIA | 6.691 | 1,610 | 10.773,00 | 10.773 | 9.696 | 9.696 | 1.077 | 1.077 | 1.548 | 2.065 | 0 | 80 | 100 | 86 | ||||
ED SS-12 | AVENIDA DE CADIZ | 28.263 | 1,261 | 35.653,48 | 35.653 | 32.088 | 32.088 | 3.565 | 3.565 | 6.785 | 0 | 0 | 75 | 110 | 243 | ||||
ED RG-2 | PUENTE DEL ARENAL | 7.834 | 1,142 | 8.946,60 | 8.947 | 8.052 | 8.052 | 895 | 895 | 3.612 | 1.336 | 0 | 68 | 110 | 55 | ||||
ED CV-1 | CAMPO DE LA VERDAD-1 | 2.990 | 1,469 | 4.392,00 | 4.392 | 3.953 | 3.953 | 439 | 439 | 245 | 0 | 0 | 100 | 150 | 29 | ||||
ED CV-3 | CAMPO DE LA VERDAD-3 | 12.623 | 0,847 | 10.694,40 | 10.694 | 9.625 | 9.625 | 1.069 | 1.069 | 4.613 | 0 | 3.554 | 58 | 100 | 62 | ||||
ED MA-4.c | HUERTA DE SAN PEDRO | 23.671 | 0,980 | 23.200,00 | 22.896 | 20.880 | 20.607 | 2.320 | 2.290 | 5.166 | 0 | 6.905 | 80 | 125 | 147 | ||||
ED MA-7 | CTRA. DE SANTA MARÍA DE TRASSIERRA | 3.709 | 2,093 | 7.762,20 | 7.762 | 6.986 | 6.986 | 776 | 776 | 1.426 | 0 | 0 | 68 | 100 | 53 | ||||
ED B-6 | C/ MÚSICO LIDÓN | 6.634 | 0,251 | 1.668,00 | 1.668 | 1.501 | 1.501 | 167 | 167 | 894 | 180 | 0 | 100 | 285 | 6 | ||||
ED B-22.a | ASOMADILLA-NORTE | 14.084 | 0,213 | 3.000,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 300 | 300 | 1.036 | 1.048 | 0 | 100 | 300 | 10 | ||||
ED B-22.b | ASOMADILLA-SUR | 4.706 | 0,606 | 2.852,00 | 2.852 | 2.567 | 2.567 | 285 | 285 | 1.854 | 0 | 0 | 100 | 160 | 18 | ||||
ED B-24 | C/ PRINCESA WALADA | 16.424 | 0,261 | 4.284,00 | 4.284 | 3.856 | 3.856 | 428 | 428 | 2.144 | 0 | 0 | 100 | 285 | 15 | ||||
ED B-31 | FINCA EL PINAR | 11.500 | 0,262 | 3.007,50 | 3.008 | 2.707 | 2.707 | 301 | 301 | 1.475 | 0 | 0 | 100 | 285 | 11 | ||||
ED B-32 | C/ ESCULTOR TEODOSIO SÁNCHEZ | 18.919 | 0,277 | 5.239,85 | 5.240 | 4.716 | 4.716 | 524 | 524 | 3.948 | 0 | 0 | 100 | 260 | 20 | ||||
ED B-34 | C/ MAYORAL | 7.999 | 0,245 | 1.962,90 | 1.963 | 1.767 | 1.767 | 196 | 196 | 1.456 | 0 | 0 | 100 | 285 | 7 | ||||
ED SR-13 | MANZANA BANESTO | 11.480 | 1,220 | 14.000,25 | 14.000 | 12.600 | 12.600 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 6.389 | 75 | 110 | 95 | ||||
ED SC-3 | ZUMBACÓN | 11.623 | 2,280 | 26.505,02 | 21.311 | 23.855 | 19.180 | 2.651 | 2.131 | 3.149 | 0 | 0 | 80 | 125 | 136 | ||||
ED SC-4 | C/ ALONSO EL SABIO | 2.742 | 3,100 | 8.500,20 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 110 | 53 | ||||
SUBTOTAL NÚCLEO PRINCIPAL | 208.782 | 205.732 | 200.235 | 186.110 | 181.163 | 19.622 | 19.072 | 42.974 | 6.206 | 17.044 | 1.265 | ||||||||
NÚCLEOS PERIFÉRICOS | ED MU-1 | CERRO MURIANO-1 | 3.746 | 0,877 | 3.286,00 | 3.286 | 2.957 | 2.957 | 329 | 329 | 1.649 | 1.037 | 0 | 68 | 100 | 22 | |||
ED MU-2 | CERRO MURIANO-2 | 11.317 | 0,640 | 7.246,40 | 7.246 | 6.522 | 6.522 | 725 | 725 | 2.769 | 0 | 4.019 | 100 | 130 | 56 | ||||
ED MU-3 | CERRO MURIANO-3 | 1.782 | 0,959 | 1.708,80 | 1.450 | 1.538 | 1.305 | 171 | 145 | 714 | 0 | 0 | 100 | 140 | 10 | ||||
ED MU-5 | CERRO MURIANO-5 | 21.823 | 0,221 | 4.830,90 | 4.831 | 4.348 | 4.348 | 483 | 483 | 3.120 | 2.600 | 0 | 100 | 285 | 17 | ||||
ED MU-7 | CERRO MURIANO-7 | 51.093 | 0,244 | 12.467,10 | 12.467 | 11.220 | 11.220 | 1.247 | 1.247 | 9.536 | 0 | 0 | 100 | 285 | 44 | ||||
ED MU-8 | CERRO MURIANO-8 | 46.628 | 0,268 | 12.497,10 | 12.497 | 11.247 | 11.247 | 1.250 | 1.250 | 7.626 | 3.459 | 0 | 100 | 260 | 48 | ||||
ED MU-13 | CERRO MURIANO-13 | 47.885 | 0,232 | 11.119,45 | 11.119 | 10.008 | 10.008 | 1.112 | 1.112 | 6.150 | 0 | 0 | 100 | 260 | 43 | ||||
ED TR-2 | SANTA MARIA DE TRASSIERRA-2 | 12.083 | 0,691 | 8.350,32 | 7.914 | 7.515 | 7.123 | 835 | 791 | 3.731 | 0 | 0 | 100 | 160 | 49 | ||||
ED AL-1 | ALCOLEA-1 | 3.475 | 0,600 | 2.085,60 | 2.086 | 1.877 | 1.877 | 209 | 209 | 996 | 1.150 | 460 | 68 | 100 | 14 | ||||
ED AL-4 | ALCOLEA-4 | 3.020 | 1,381 | 4.169,50 | 4.170 | 3.753 | 3.753 | 417 | 417 | 225 | 1.450 | 0 | 68 | 100 | 28 | ||||
ED AN-1 | BARRIO DEL ANGEL-1 | 13.955 | 0,561 | 7.827,56 | 8.091 | 7.045 | 7.282 | 783 | 809 | 4.986 | 1.145 | 0 | 100 | 140 | 58 | ||||
ED C-1 | SANTA CRUZ-1 | 4.229 | 1,186 | 5.014,40 | 5.014 | 4.513 | 4.513 | 501 | 501 | 1.095 | 0 | 0 | 100 | 140 | 36 | ||||
ED C-2 | SANTA CRUZ-2 | 6.484 | 0,607 | 3.934,61 | 4.794 | 3.541 | 4.314 | 393 | 479 | 2.561 | 0 | 0 | 100 | 140 | 34 | ||||
ED V-5 | VILLARRUBIA-5 | 8.988 | 1,491 | 13.403,34 | 10.304 | 12.063 | 9.273 | 1.340 | 1.030 | 4.210 | 457 | 0 | 80 | 125 | 66 | ||||
ED E-4 | ENCINAREJO-4 | 31.250 | 0,441 | 13.784,67 | 15.314 | 12.406 | 13.783 | 1.378 | 1.531 | 12.908 | 2.868 | 1.710 | 100 | 140 | 109 | ||||
ED E-5 | ENCINAREJO-5 | 31.893 | 0,262 | 8.356,00 | 8.356 | 7.520 | 7.520 | 836 | 836 | 8.533 | 1.250 | 1.220 | 100 | 240 | 35 | ||||
PU RMN | RASO DE LA MALA NOCHE | 740.327 | 0,538 | 398.157,20 | 242.092 | 358.341 | 217.883 | 39.816 | 24.209 | 50.009 | 121.522 | 0 | 100 | 235 | 1.030 | ||||
SUBTOTAL NÚCLEOS PERIFÉRICOS | 1.039.978 | 518.239 | 361.030 | 466.415 | 324.927 | 51.824 | 36.103 | 120.818 | 136.938 | 7.409 | 1.700 | ||||||||
T O T A L E S | 1.248.760 | 723.971 | 561.265 | 652.525 | 506.090 | 71.446 | 55.175 | 163.792 | 143.144 | 24.453 | 2.965 |
Última actualización 01/11/02