ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | CARRETERA DE PALMA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta m谩xima | Techo m谩ximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | CARRETERA DE PALMA | 654.755 | 0,650 | 425.591 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 654.755 | 425.591 | |||||||||||||||||
SG CTIM SUNP.a | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.a | 147.828 | CTIM | ||||||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 147.828 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 802.583 | 425.591 |
脷ltima actualizaci贸n 31/10/2002