Martes, 21 Abril 2009 12:30
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO.- CUADRO RESUMEN PAU
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 4.5.- CUADRO RESUMEN PAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS DE ACTUACION URBANISTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Denominación | Datos de superficie (en m2s) | Ie bruta máxima | Total m2techo usos residenciales | M2techo aprox. por vivienda | Nº aprox. de viviendas | Densidad en viv./ha. (dato orientativo) | Datos de superficie (en m2s) | Ie bruta máxima | Total m2techo usos industriales | Usos Globales | Usos Incompatibles | |||||||||||||||||||||||||||
PAU | SG adscritos | AR | (en m2t/m2s) | (dato orientativo) | (dato orientativo) | PAU | AR | PAU | SG adscritos | AR | (en m2t/m2s) | ||||||||||||||||||||||||||||
PAU EXTENSIONES | PAU O-1 | CTRA. AEROPUERTO NORTE/SUR | 1.360.061 | 285.317 | 1.645.378 | 0,350 | 476.021 | 170 | 2.800 | 21 | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||
PAU O-2 | SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 103.579 | 0 | 103.579 | 0,200 | 20.716 | 285 | 73 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU SAA-N | SANTA ANA DE LA ALBAIDA-NORTE | 108.931 | 0 | 108.931 | 0,200 | 21.786 | 285 | 47 | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU SRA-S | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-SUR | 21.961 | 0 | 21.961 | 0,520 | 11.420 | 130 | 88 | 40 | 40 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU LA | LA ADUANA | 99.395 | 0 | 99.395 | 0,125 | 12.424 | 300 | 41 | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU O-3 | HUERTA DE SANTA ISABEL-ESTE | 405.440 | 0 | 405.440 | 0,800 | 324.352 | 110 | 2.949 | 73 | 73 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU O-4 | HUERTA DE SANTA ISABEL-OESTE | 494.339 | 0 | 494.339 | 0,800 | 395.471 | 110 | 3.595 | 73 | 73 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU RCS | RESIDENCIAL CIUDAD SANITARIA | 22.527 | 0 | 22.527 | 1,500 | 33.791 | 110 | 169 | 75 | 75 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES Y TERCIARIOS | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU LE-1 | CIUDAD JARDIN DE LEVANTE | 1.217.609 | 324.315 | 1.541.924 | 0,350 | 426.163 | 170 | 2.507 | 21 | 16 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-4 | POLIGONO TORRECILLA-ESTE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 385.003 | 148.570 | 533.573 | 0,65 | 250.252 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-5 | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 839.585 | 189.560 | 1.029.145 | 0,65 | 545.730 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES PLURIFAMILIARES | ||||||||||||||||||||||
PAU (I)-6 | PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 551.909 | 0 | 551.909 | 0,65 | 358.741 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU CTRA. PALMA | CARRETERA DE PALMA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 654.755 | 147.828 | 802.583 | 0,65 | 425.591 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU H-1 | EL HIGUERON-ESTE | 288.833 | 0 | 288.833 | 0,150 | 43.325 | 225 | 193 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU H-2 | EL HIGUERON-OESTE | 393.699 | 0 | 393.699 | 0,150 | 59.055 | 225 | 262 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU | 4.516.374 | 609.632 | 5.126.006 | 1.824.524 | 12.724 | 2.431.252 | 485.958 | 2.917.210 | 1.580.314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAU PARCELACIONES MODELO | PAU-P VEREDON | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | 103.874 | 0 | 103.874 | 0,150 | 15.581 | 225 | 69 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||
PAU-P LR | PARCELACION LA RABADA | 180.804 | 0 | 180.804 | 0,150 | 27.121 | 225 | 121 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P SAA | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 90.357 | 0 | 90.357 | 0,150 | 13.554 | 225 | 60 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P SANTA MARTA | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 136.048 | 30.716 | 166.764 | 0,65 | 88.431 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P C.SUR | PARCELACION CAMPIÑUELA-SUR | 274.604 | 0 | 274.604 | 0,150 | 41.191 | 225 | 183 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||
PAU-P QUEMADILLAS | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | 194.506 | 0 | 194.506 | 0,150 | 29.176 | 225 | 130 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.A.OESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | 177.250 | 0 | 177.250 | 0,150 | 26.588 | 225 | 118 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.A.ESTE | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | 377.688 | 0 | 377.688 | 0,150 | 56.653 | 225 | 252 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P Q.B.NORTE | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | 390.643 | 0 | 390.643 | 0,150 | 58.596 | 225 | 260 | 7 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P ARENAL | PARCELACION ARENAL | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 621.279 | 76.116 | 697.395 | 0,65 | 403.831 | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | ||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU-P MODELO | 1.789.726 | 0 | 1.789.726 | 268.459 | 1.193 | 757.327 | 492.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU PARCELACIONES AISLADAS | PAU-P PO-1 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-1 | 543.158 | Según PAU | 0,150 | 81.474 | 225 | 362 | 7 | Según PAU | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | ||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-2 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-2 | 572.173 | 0,150 | 85.826 | 225 | 381 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-3 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-3 | 2.602.224 | 0,150 | 390.334 | 225 | 1.735 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-4 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-4 | 886.089 | 0,150 | 132.913 | 225 | 591 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-5 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-5 | 1.907.617 | 0,150 | 286.143 | 225 | 1.272 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P PO-6 | GRUPO PARCELACIONES PONIENTE-6 | 652.986 | 0,150 | 97.948 | 225 | 435 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P LE-1 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-1 | 645.294 | 0,150 | 96.794 | 225 | 430 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
PAU-P LE-2 | GRUPO PARCELACIONES LEVANTE-2 | 802.505 | 0,150 | 120.376 | 225 | 535 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | INDUSTRIALES 3ª Y 4ª CATEGORIAS | |||||||||||||||||||||||||
SUBTOTAL PAU-P AISLADOS | 8.612.046 | Según PAU | 1.291.807 | 5.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T O T A L E S | 14.918.146 | 3.384.790 | 19.659 | 3.188.579 | 2.072.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USOS GLOBALES RESIDENCIALES | USOS GLOBALES INDUSTRIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Denominación | Superficie | Ie bruta máxima | Total m2techo usos residenciales | Usos Globales | Usos Incompatibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(en m2s) | (en m2t/m2s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU CS-1 | CIUDAD SANITARIA | 97.567 | Según programa sectorial | Según programa sectorial | Dotacionales y Terciarios de Hospedaje y Hostelería con carácter compatible | Residenciales / Industriales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAU (E)-1 | CAMPUS DE RABANALES | 492.581 | Según programa docente e I+D+I | Según programa docente e I+D+I | Según programa docente e I+D+I | Residenciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
SGEL / Parque Patriarca; área gestionada | 40.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.701,50 | 40.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL / Parque al Norte PAM PP MA-1 | 46.684,50 | 46.684,50 | 0,00 | 0,00 | 93.369,00 | 46.684,50 | 46.684,50 | 0,00 | 0,00 | 93.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.988,00 | 47.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.840,50 | 67.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV LE-12 | 27.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.315,00 | 63.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV LE-14 | 26.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.835,00 | 62.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-2 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-5 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-6 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL LE-2 | 13.354,85 | 53.419,40 | 0,00 | 0,00 | 66.774,25 | 13.354,85 | 53.419,40 | 0,00 | 0,00 | 66.774,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL F-11 | 69.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,00 | 69.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL P-2 | 99.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.953,00 | 99.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV/EL RG | 180.000,00 | 22.649,60 | 0,00 | 0,00 | 202.649,60 | 180.000,00 | 22.649,60 | 0,00 | 0,00 | 202.649,60 | 90.000,00 | 11.324,80 | 0,00 | 0,00 | 101.324,80 | ||||||
SGV/EL ING | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV PILA | 17.597,50 | 35.195,00 | 0,00 | 0,00 | 52.792,50 | 17.597,50 | 35.195,00 | 0,00 | 0,00 | 52.792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGD E-3 | 12.080,00 | 48.320,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 12.080,00 | 48.320,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
833.360,85 | 206.268,50 | 0,00 | 0,00 | 1.039.629,35 | 606.128,35 | 206.268,50 | 0,00 | 115.828,50 | 928.225,35 | 90.000,00 | 11.324,80 | 0,00 | 0,00 | 101.324,80 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO
eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | ||||||||||||||||||||
Código / Identificación | Superficie en m2s | Uso | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | ||||||||||||||
Suelo/Edif. | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
SGEL / Parque Patriarca; área gestionada | 81.403 | espacios libres | _ | 0,00 | 0,00 | 81.403,00 | 81.403,00 | 81.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.701,50 | 40.701,50 | 0,00 | ||||||
SGEL / Parque al Norte PAM PP MA-1 | 93.369 | espacios libres | _ | 0,00 | 0,00 | 186.738,00 | 186.738,00 | 93.369,00 | 93.369,00 | 0,00 | 0,00 | 93.369,00 | 93.369,00 | 0,00 | ||||||
SGV-1 | 2.666 | viario | EXPROPIACION | 26.660,00 | 0,00 | 21.328,00 | 47.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.988,00 | 0,00 | 47.988,00 | 0,00 | ||||||
SGV-2 | 3.479 | viario | EXPROPIACION | 34.790,00 | 0,00 | 33.050,50 | 67.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.840,50 | 0,00 | 67.840,50 | 0,00 | ||||||
SGV LE-12 | 861 | viario | EXPROPIACION | 82.440,00 | 0,00 | 8.610,00 | 91.050,00 | 91.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.315,00 | 63.735,00 | 0,00 | ||||||
SGV LE-14 | 829 | viario | EXPROPIACION | 81.160,00 | 0,00 | 8.290,00 | 89.450,00 | 89.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.835,00 | 62.615,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-2 | 2.468 | viario | EXPROPIACION | _ | 0,00 | 23.446,00 | 23.446,00 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.446,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-5 | 1.061 | viario | EXPROPIACION | 84.880,00 | 0,00 | 10.079,50 | 94.959,50 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.959,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV MA-6 | 353 | viario | EXPROPIACION | 32.480,00 | 0,00 | 3.857,00 | 36.337,00 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.337,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL LE-2 | 13.269 | espacios libres | EXPROPIACION (4.730 m2s) | 47.300,00 | 0,00 | 86.248,50 | 133.548,50 | 26.709,70 | 106.838,80 | 0,00 | 0,00 | 66.774,25 | 66.774,25 | 0,00 | ||||||
SGEL F-11 | 10.678 | espacios libres | EXPROPIACION | 106.780,00 | 0,00 | 32.034,00 | 138.814,00 | 138.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.407,00 | 69.407,00 | 0,00 | ||||||
SGEL P-2 | 14.279 | espacios libres | EXPROPIACION | 142.790,00 | 0,00 | 57.116,00 | 199.906,00 | 199.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.953,00 | 99.953,00 | 0,00 | ||||||
SGV/EL RG | 7.078 | viario / espacios libres | EXPROPIACION | 450.000,00 | 0,00 | 56.624,00 | 506.624,00 | 450.000,00 | 56.624,00 | 0,00 | 0,00 | 202.649,60 | 202.649,60 | 101.324,80 | ||||||
SGV/EL ING | 11.130 | viario / espacios libres | EXPROPIACION | 111.300,00 | 0,00 | 33.390,00 | 144.690,00 | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.690,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGV PILA | 9.878 | viario | EXPROPIACION | 35.195,00 | 0,00 | 70.390,00 | 105.585,00 | 35.195,00 | 70.390,00 | 0,00 | 0,00 | 52.792,50 | 52.792,50 | 0,00 | ||||||
SGD E-3 | 4.832 | DEPORTIVO / SOCIAL | EXPROPIACION | 24.160,00 | 96.640,00 | 0,00 | 120.800,00 | 24.160,00 | 96.640,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 0,00 | ||||||
257.633 | 1.259.935,00 | 96.640,00 | 712.604,50 | 2.069.179,50 | 1.529.489,20 | 423.861,80 | 0,00 | 115.828,50 | 1.039.629,35 | 928.225,35 | 101.324,80 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
SGEL SUP-1 | 23.972,50 | 23.972,50 | 0,00 | 0,00 | 47.945,00 | 23.972,50 | 23.972,50 | 0,00 | 0,00 | 47.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-2 | 50.050,00 | 50.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 | 50.050,00 | 50.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-3 | 32.924,50 | 32.924,50 | 0,00 | 0,00 | 65.849,00 | 32.924,50 | 32.924,50 | 0,00 | 0,00 | 65.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-4 | 126.603,50 | 126.603,50 | 0,00 | 0,00 | 253.207,00 | 126.603,50 | 126.603,50 | 0,00 | 0,00 | 253.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-5 | 25.937,50 | 25.937,50 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 | 25.937,50 | 25.937,50 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-6 | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-7 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-8 | 34.731,25 | 34.731,25 | 0,00 | 0,00 | 69.462,50 | 34.731,25 | 34.731,25 | 0,00 | 0,00 | 69.462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL SUP-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.414,00 | 29.414,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 | 29.414,00 | 29.414,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 | ||||||
SGEL/EQ SUP AN.a | 46.120,00 | 46.120,00 | 0,00 | 0,00 | 92.240,00 | 46.120,00 | 46.120,00 | 0,00 | 0,00 | 92.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL/EQ SUP AN.b | 11.510,00 | 11.510,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020,00 | 11.510,00 | 11.510,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SGEL/EQ SUP AN.c | 17.630,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 | 17.630,00 | 17.630,00 | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
386.309,25 | 526.919,25 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 415.723,25 | 398.893,25 | 0,00 | 0,00 | 814.616,50 | 29.414,00 | 29.414,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
eef
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Superficie en m2s | Descripción | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||||
Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | ||||||||||
SGEL SUP-1 | 47.945 | ACCESO NORTE PARQUE EL PATRIARCA (1C) | 0,00 | 0,00 | 95.890,00 | 95.890,00 | 47.945,00 | 47.945,00 | 0,00 | 0,00 | 47.945,00 | 47.945,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-2 | 100.100 | PARQUE DEL CANAL-1 (1C) | 0,00 | 0,00 | 200.200,00 | 200.200,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-3 | 65.849 | PARQUE FIGUEROA-OESTE (1C) | 0,00 | 0,00 | 131.698,00 | 131.698,00 | 65.849,00 | 65.849,00 | 0,00 | 0,00 | 65.849,00 | 65.849,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-4 | 253.207 | PARQUE DE LEVANTE (1C) | 0,00 | 0,00 | 506.414,00 | 506.414,00 | 253.207,00 | 253.207,00 | 0,00 | 0,00 | 253.207,00 | 253.207,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-5 | 51.875 | PARQUE MOLINO TRES CIEGOS (1C) | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 103.750,00 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-6 | 16.830 | AVENIDA VIRGEN DEL MAR (1C) | 0,00 | 0,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 33.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-7 | 62.976 | PARQUE DE LA ASOMADILLA (1C) | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 157.440,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-8 | 55.570 | PARQUE CORDEL DE ECIJA (1C) | 0,00 | 0,00 | 138.925,00 | 138.925,00 | 69.462,50 | 69.462,50 | 0,00 | 0,00 | 69.462,50 | 69.462,50 | 0,00 | |||||||
SGEL SUP-9 | 58.828 | PARQUE DEL CANAL-2 (2C) | 0,00 | 0,00 | 117.656,00 | 117.656,00 | 58.828,00 | 58.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.828,00 | 58.828,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.a | 33.792 | EL ANGEL-A (1C) | 0,00 | 100.000,00 | 84.480,00 | 184.480,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | 0,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.b | 8.416 | EL ANGEL-B (1C) | 0,00 | 25.000,00 | 21.040,00 | 46.040,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 0,00 | 0,00 | 23.020,00 | 23.020,00 | 0,00 | |||||||
SGEL/EQ SUP AN.c | 8.208 | EL ANGEL-C (1C) | 0,00 | 50.000,00 | 20.520,00 | 70.520,00 | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 | 0,00 | 35.260,00 | 35.260,00 | 0,00 | |||||||
763.596 | 0,00 | 175.000,00 | 1.611.673,00 | 1.786.673,00 | 831.446,50 | 955.226,50 | 0,00 | 0,00 | 913.228,50 | 814.616,50 | 58.828,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | ||||||||||||||||||||
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
