Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 5 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP TR-2 EL NORTE | viario | 45.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 428.125,10 | 428.125,10 | 42.812,51 | 0,00 | 0,00 | 385.312,59 | 214.062,55 | 214.062,55 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 22.533 | 0,00 | 0,00 | 56.332,25 | 56.332,25 | 5.633,23 | 0,00 | 0,00 | 50.699,03 | 28.166,13 | 28.166,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.502 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 300 | 0,00 | 15.021,93 | 0,00 | 15.021,93 | 15.021,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.510,97 | 7.510,97 | 0,00 | |||||||
V | PP TR-3 CERRO MURILLO | viario | 16.151 | CESION | 0,00 | 0,00 | 153.432,60 | 153.432,60 | 15.343,26 | 0,00 | 0,00 | 138.089,34 | 76.716,30 | 76.716,30 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 8.075 | 0,00 | 0,00 | 20.188,50 | 20.188,50 | 2.018,85 | 0,00 | 0,00 | 18.169,65 | 10.094,25 | 10.094,25 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 111 | 0,00 | 5.563,05 | 0,00 | 5.563,05 | 5.563,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,53 | 2.781,53 | 0,00 | |||||||
V | PP V-1 LOS FRAILES | viario | 58.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 557.362,63 | 557.362,63 | 55.736,26 | 0,00 | 0,00 | 501.626,36 | 278.681,31 | 278.681,31 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 23.468 | 0,00 | 0,00 | 58.669,75 | 58.669,75 | 5.866,98 | 0,00 | 0,00 | 52.802,78 | 29.334,88 | 29.334,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.200 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.467 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
V | PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE | viario | 8.937 | CESION | 0,00 | 0,00 | 84.903,88 | 84.903,88 | 8.490,39 | 0,00 | 0,00 | 76.413,49 | 42.451,94 | 42.451,94 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 3.575 | 0,00 | 0,00 | 8.937,25 | 8.937,25 | 893,73 | 0,00 | 0,00 | 8.043,53 | 4.468,63 | 4.468,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 112 | 0,00 | 5.585,78 | 0,00 | 5.585,78 | 5.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,89 | 2.792,89 | 0,00 | |||||||
V | PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR | viario | 60.283 | CESION | 0,00 | 0,00 | 572.691,35 | 572.691,35 | 57.269,14 | 0,00 | 0,00 | 515.422,22 | 286.345,68 | 286.345,68 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.224 | 0,00 | 0,00 | 43.059,50 | 43.059,50 | 4.305,95 | 0,00 | 0,00 | 38.753,55 | 21.529,75 | 21.529,75 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.890 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | ||||||||
Subtotales de hoja 5 de 10 | 284.563,79 | 2.524.873,57 | 294.541,05 | 445.000,00 | 0,00 | 1.785.332,52 | 1.262.436,78 | 1.262.436,78 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | V | 9.450,17 | 0,00 | 0,00 | 85.051,55 | 94.501,73 | 9.450,17 | 0,00 | 0,00 | 85.051,55 | 94.501,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 828,96 | 0,00 | 0,00 | 7.460,66 | 8.289,63 | 828,96 | 0,00 | 0,00 | 7.460,66 | 8.289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-3 VILLA SANJURJO | V | 25.922,75 | 0,00 | 0,00 | 233.304,71 | 259.227,45 | 25.922,75 | 0,00 | 0,00 | 233.304,71 | 259.227,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.547,85 | 0,00 | 0,00 | 40.930,65 | 45.478,50 | 4.547,85 | 0,00 | 0,00 | 40.930,65 | 45.478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | V | 27.118,70 | 0,00 | 0,00 | 244.068,30 | 271.187,00 | 27.118,70 | 0,00 | 0,00 | 244.068,30 | 271.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 3.568,25 | 0,00 | 0,00 | 32.114,25 | 35.682,50 | 3.568,25 | 0,00 | 0,00 | 32.114,25 | 35.682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-5 NORTE | V | 33.316,41 | 0,00 | 0,00 | 299.847,65 | 333.164,05 | 33.316,41 | 0,00 | 0,00 | 299.847,65 | 333.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.383,74 | 0,00 | 0,00 | 39.453,64 | 43.837,38 | 4.383,74 | 0,00 | 0,00 | 39.453,64 | 43.837,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP TR-1 LA CABALLERA | V | 9.471,50 | 0,00 | 0,00 | 85.243,50 | 94.715,00 | 9.471,50 | 0,00 | 0,00 | 85.243,50 | 94.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.246,25 | 0,00 | 0,00 | 11.216,25 | 12.462,50 | 1.246,25 | 0,00 | 0,00 | 11.216,25 | 12.462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 3.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 3.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 4 de 10 | 158.180,17 | 37.500,00 | 0,00 | 1.078.691,15 | 1.274.371,33 | 158.180,17 | 37.500,00 | 0,00 | 1.078.691,15 | 1.274.371,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 4 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE | viario | 19.895 | CESION | 0,00 | 0,00 | 189.003,45 | 189.003,45 | 18.900,35 | 0,00 | 0,00 | 170.103,11 | 94.501,73 | 94.501,73 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.632 | 0,00 | 0,00 | 16.579,25 | 16.579,25 | 1.657,93 | 0,00 | 0,00 | 14.921,33 | 8.289,63 | 8.289,63 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.243 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 249 | 0,00 | 12.434,44 | 0,00 | 12.434,44 | 12.434,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.217,22 | 6.217,22 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-3 VILLA SANJURJO | viario | 54.574 | CESION | 0,00 | 0,00 | 518.454,90 | 518.454,90 | 51.845,49 | 0,00 | 0,00 | 466.609,41 | 259.227,45 | 259.227,45 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 36.383 | 0,00 | 0,00 | 90.957,00 | 90.957,00 | 9.095,70 | 0,00 | 0,00 | 81.861,30 | 45.478,50 | 45.478,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.516 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 303 | 0,00 | 15.159,50 | 0,00 | 15.159,50 | 15.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,75 | 7.579,75 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-4 LA PERSEVERANCIA | viario | 57.092 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.374,00 | 542.374,00 | 54.237,40 | 0,00 | 0,00 | 488.136,60 | 271.187,00 | 271.187,00 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 28.546 | 0,00 | 0,00 | 71.365,00 | 71.365,00 | 7.136,50 | 0,00 | 0,00 | 64.228,50 | 35.682,50 | 35.682,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.903 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 381 | 0,00 | 19.030,67 | 0,00 | 19.030,67 | 19.030,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515,33 | 9.515,33 | 0,00 | |||||||
V | PP MU-5 NORTE | viario | 70.140 | CESION | 0,00 | 0,00 | 666.328,10 | 666.328,10 | 66.632,81 | 0,00 | 0,00 | 599.695,29 | 333.164,05 | 333.164,05 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 35.070 | 0,00 | 0,00 | 87.674,75 | 87.674,75 | 8.767,48 | 0,00 | 0,00 | 78.907,28 | 43.837,38 | 43.837,38 | 0,00 | |||||||
E | docente | 2.338 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 468 | 0,00 | 23.379,93 | 0,00 | 23.379,93 | 23.379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.689,97 | 11.689,97 | 0,00 | |||||||
V | PP TR-1 LA CABALLERA | viario | 19.940 | CESION | 0,00 | 0,00 | 189.430,00 | 189.430,00 | 18.943,00 | 0,00 | 0,00 | 170.487,00 | 94.715,00 | 94.715,00 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 9.970 | 0,00 | 0,00 | 24.925,00 | 24.925,00 | 2.492,50 | 0,00 | 0,00 | 22.432,50 | 12.462,50 | 12.462,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 1.000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 133 | 0,00 | 6.646,67 | 0,00 | 6.646,67 | 6.646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,33 | 3.323,33 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 4 de 10 | 347.774,98 | 2.548.742,65 | 316.360,35 | 75.000,00 | 0,00 | 2.157.382,31 | 1.274.371,33 | 1.274.371,33 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10)
eef
DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES | |||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | |||||||||||||||||||||
Sistema código | 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas) | ||||||||||||||||||
L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | L | A | E | P | TOTAL | |||||||
PP S-1 CORDEL DE ECIJA | V | 11.748,21 | 0,00 | 0,00 | 105.733,92 | 117.482,13 | 11.748,21 | 0,00 | 0,00 | 105.733,92 | 117.482,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 7.729,09 | 8.587,88 | 858,79 | 0,00 | 0,00 | 7.729,09 | 8.587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | V | 16.943,04 | 0,00 | 0,00 | 152.487,33 | 169.430,36 | 16.943,04 | 0,00 | 0,00 | 152.487,33 | 169.430,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 1.273,91 | 0,00 | 0,00 | 11.465,21 | 12.739,13 | 1.273,91 | 0,00 | 0,00 | 11.465,21 | 12.739,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | V | 29.682,35 | 0,00 | 0,00 | 267.141,16 | 296.823,51 | 29.682,35 | 0,00 | 0,00 | 267.141,16 | 296.823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.169,76 | 0,00 | 0,00 | 19.527,86 | 21.697,63 | 2.169,76 | 0,00 | 0,00 | 19.527,86 | 21.697,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | V | 59.109,91 | 0,00 | 0,00 | 531.989,21 | 591.099,12 | 59.109,91 | 0,00 | 0,00 | 531.989,21 | 591.099,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 4.320,90 | 0,00 | 0,00 | 38.888,10 | 43.209,00 | 4.320,90 | 0,00 | 0,00 | 38.888,10 | 43.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
S | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | V | 27.106,35 | 0,00 | 0,00 | 243.957,15 | 271.063,50 | 27.106,35 | 0,00 | 0,00 | 243.957,15 | 271.063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
EL | 2.377,75 | 0,00 | 0,00 | 21.399,75 | 23.777,50 | 2.377,75 | 0,00 | 0,00 | 21.399,75 | 23.777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
E | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
D | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Co/So | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 285.590,97 | 700.000,00 | 0,00 | 1.400.318,77 | 2.385.909,75 | 285.590,97 | 700.000,00 | 0,00 | 1.400.318,77 | 2.385.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10)
eef
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO | ||||||||||||||||||||
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 3 de 10) | ||||||||||||||||||||
Sistema código | Sector | Uso | Superficie (m2s) | Obtención | Coste (en miles de pesetas) | Agente (en miles de pesetas) | Cuatrienio | |||||||||||||
(Co/So en m2t) | Suelo | Edificación | Urbanización | Total | Admon. Local (actuante) | J. Andalucía | Estado | Propietarios | 1º | 2º | 3º | |||||||||
V | PP S-1 CORDEL DE ECIJA | viario | 24.733 | CESION | 0,00 | 0,00 | 234.964,26 | 234.964,26 | 23.496,43 | 0,00 | 0,00 | 211.467,83 | 117.482,13 | 117.482,13 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 6.870 | 0,00 | 0,00 | 17.175,75 | 17.175,75 | 1.717,58 | 0,00 | 0,00 | 15.458,18 | 8.587,88 | 8.587,88 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.811 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.874 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP S-2 FRAY ALBINO-SUR | viario | 35.670 | CESION | 0,00 | 0,00 | 338.860,73 | 338.860,73 | 33.886,07 | 0,00 | 0,00 | 304.974,65 | 169.430,36 | 169.430,36 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 10.191 | 0,00 | 0,00 | 25.478,25 | 25.478,25 | 2.547,83 | 0,00 | 0,00 | 22.930,43 | 12.739,13 | 12.739,13 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.446 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.631 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | |||||||
V | PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE | viario | 62.489 | CESION | 0,00 | 0,00 | 593.647,02 | 593.647,02 | 59.364,70 | 0,00 | 0,00 | 534.282,32 | 296.823,51 | 296.823,51 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 17.358 | 0,00 | 0,00 | 43.395,25 | 43.395,25 | 4.339,53 | 0,00 | 0,00 | 39.055,73 | 21.697,63 | 21.697,63 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 6.943 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS | viario | 124.442 | CESION | 0,00 | 0,00 | 1.182.198,24 | 1.182.198,24 | 118.219,82 | 0,00 | 0,00 | 1.063.978,42 | 591.099,12 | 591.099,12 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 34.567 | 0,00 | 0,00 | 86.418,00 | 86.418,00 | 8.641,80 | 0,00 | 0,00 | 77.776,20 | 43.209,00 | 43.209,00 | 0,00 | |||||||
S | SIPS | 13.827 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | ||||||||
V | PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE | viario | 57.066 | CESION | 0,00 | 0,00 | 542.127,00 | 542.127,00 | 54.212,70 | 0,00 | 0,00 | 487.914,30 | 271.063,50 | 271.063,50 | 0,00 | |||||
EL | espacios libres | 19.022 | 0,00 | 0,00 | 47.555,00 | 47.555,00 | 4.755,50 | 0,00 | 0,00 | 42.799,50 | 23.777,50 | 23.777,50 | 0,00 | |||||||
E | docente | 6.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | ||||||||
D | deportivo | 2.140 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | ||||||||
Co/So | comercial / social | 1.427 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |||||||
Subtotales de hoja 3 de 10 | 443.506,17 | 4.771.819,50 | 571.181,95 | 1.400.000,00 | 0,00 | 2.800.637,55 | 2.385.909,75 | 2.385.909,75 | 0,00 |
Última actualización 13/11/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
