Error
  • JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 62

eef

SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 10 de 10)
Sistema código Sector Uso Superficie (m2s) Obtención Coste (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
(Co/So en m2t) Suelo Edificación Urbanización Total Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
V PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 viario 22.650 CESION 0,00 0,00 215.177,38 215.177,38 21.517,74 0,00 0,00 193.659,64 107.588,69 107.588,69 0,00
EL espacios libres 6.472 0,00 0,00 16.178,75 16.178,75 1.617,88 0,00 0,00 14.560,88 8.089,38 8.089,38 0,00
E docente 1.941 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
D deportivo _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So comercial / social 388 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Subtotales de hoja 10 de 10 31.451,49 256.356,13 33.135,61 15.000,00 0,00 208.220,51 128.178,06 128.178,06 0,00
RESUMEN SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO PRIMER CUATRIENIO
ZONA Coste total (en miles de pesetas) Agente (en miles de pesetas) Cuatrienio
Admon. Local (actuante) J. Andalucía Estado Propietarios
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP 34.863.851,71 5.139.721,75 5.965.000,00 0,00 23.759.129,96 17.431.925,86 17.431.925,86 0,00


Última actualización 13/11/2002

eef

DISTRIBUCION DE INVERSIONES POR CUATRIENIOS Y AGENTES
AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 1 de 10)
Sistema código 1º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 2º CUATRIENIO (en miles de pesetas) 3º CUATRIENIO (en miles de pesetas)
L A E P TOTAL L A E P TOTAL L A E P TOTAL
PP N-1 MIRABUENO V 59.286,70 0,00 0,00 533.580,28 592.866,98 59.286,70 0,00 0,00 533.580,28 592.866,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 5.200,59 0,00 0,00 46.805,29 52.005,88 5.200,59 0,00 0,00 46.805,29 52.005,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP N-2 HUERTA SALDAÑA V 19.825,55 0,00 0,00 178.429,95 198.255,50 19.825,55 0,00 0,00 178.429,95 198.255,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 6.250,00 0,00 0,00 56.250,00 62.500,00 6.250,00 0,00 0,00 56.250,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 5.491,84 0,00 0,00 0,00 5.491,84 5.491,84 0,00 0,00 0,00 5.491,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP N-3 PRETORIO V 16.579,80 0,00 0,00 149.218,23 165.798,04 16.579,80 0,00 0,00 149.218,23 165.798,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 4.375,00 0,00 0,00 39.375,00 43.750,00 4.375,00 0,00 0,00 39.375,00 43.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 4.847,90 0,00 0,00 0,00 4.847,90 4.847,90 0,00 0,00 0,00 4.847,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS V 5.484,35 0,00 0,00 49.359,15 54.843,50 5.484,35 0,00 0,00 49.359,15 54.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 721,63 0,00 0,00 6.494,63 7.216,25 721,63 0,00 0,00 6.494,63 7.216,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 1.443,25 0,00 0,00 0,00 1.443,25 1.443,25 0,00 0,00 0,00 1.443,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 V 87.577,22 0,00 0,00 788.195,00 875.772,23 87.577,22 0,00 0,00 788.195,00 875.772,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EL 7.682,21 0,00 0,00 69.139,91 76.822,13 7.682,21 0,00 0,00 69.139,91 76.822,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Co/So 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotales de hoja 1 de 10 484.766,04 457.500,00 0,00 1.916.847,44 2.859.113,48 484.766,04 457.500,00 0,00 1.916.847,44 2.859.113,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Última actualización 13/11/2002

eef

 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 
 AREA DE REPARTO PRIMER CUATRIENIO SUP (hoja 1 de 10) 
 Sistema códigoSectorUsoSuperficie (m2s)ObtenciónCoste (en miles de pesetas)Agente (en miles de pesetas)Cuatrienio 
 (Co/So en m2t)SueloEdificaciónUrbanizaciónTotalAdmon. Local (actuante)J. AndalucíaEstadoPropietarios 
 VPP N-1 MIRABUENOviario124.814CESION0,000,001.185.733,951.185.733,95118.573,400,000,001.067.160,56592.866,98592.866,980,00 
 ELespacios libres41.6050,000,00104.011,75104.011,7510.401,180,000,0093.610,5852.005,8852.005,880,00 
 Edocente12.0000,00400.000,00400.000,000,00400.000,000,000,00200.000,00200.000,000,00 
 Ddeportivo5.9910,0050.000,0050.000,0050.000,000,000,000,0025.000,0025.000,000,00 
 Co/Socomercial / social5.9910,00150.000,000,00150.000,00150.000,000,000,000,0075.000,0075.000,000,00 
 VPP N-2 HUERTA SALDAÑAviario41.738CESION0,000,00396.511,00396.511,0039.651,100,000,00356.859,90198.255,50198.255,500,00 
 ELespacios libres50.0000,000,00125.000,00125.000,0012.500,000,000,00112.500,0062.500,0062.500,000,00 
 Edocente5.0000,0050.000,0050.000,000,0050.000,000,000,0025.000,0025.000,000,00 
 Ddeportivo4.2800,0030.000,0030.000,0030.000,000,000,000,0015.000,0015.000,000,00 
 Co/Socomercial / social2200,0010.983,680,0010.983,6810.983,680,000,000,005.491,845.491,840,00 
 VPP N-3 PRETORIOviario34.905CESION0,000,00331.596,08331.596,0833.159,610,000,00298.436,47165.798,04165.798,040,00 
 ELespacios libres35.0000,000,0087.500,0087.500,008.750,000,000,0078.750,0043.750,0043.750,000,00 
 Edocente5.0000,0050.000,0050.000,000,0050.000,000,000,0025.000,0025.000,000,00 
 Ddeportivo4.8060,0030.000,0030.000,0030.000,000,000,000,0015.000,0015.000,000,00 
 Co/Socomercial / social1940,009.695,790,009.695,799.695,790,000,000,004.847,904.847,900,00 
 VPP N-5 HUERTA DE LOS ARCOSviario11.546CESION0,000,00109.687,00109.687,0010.968,700,000,0098.718,3054.843,5054.843,500,00 
 ELespacios libres5.7730,000,0014.432,5014.432,501.443,250,000,0012.989,257.216,257.216,250,00 
 Edocente1.0000,0015.000,0015.000,000,0015.000,000,000,007.500,007.500,000,00 
 Ddeportivo_0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 
 Co/Socomercial / social580,002.886,500,002.886,502.886,500,000,000,001.443,251.443,250,00 
 VPP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1viario184.373CESION0,000,001.751.544,451.751.544,45175.154,450,000,001.576.390,01875.772,23875.772,230,00 
 ELespacios libres61.4580,000,00153.644,25153.644,2515.364,430,000,00138.279,8376.822,1376.822,130,00 
 Edocente12.9060,00400.000,00400.000,000,00400.000,000,000,00200.000,00200.000,000,00 
 Ddeportivo8.6040,0060.000,0060.000,0060.000,000,000,000,0030.000,0030.000,000,00 
 Co/Socomercial / social9.6800,00200.000,000,00200.000,00200.000,000,000,000,00100.000,00100.000,000,00 
 Subtotales de hoja 1 de 10666.940,71    5.718.226,95969.532,07915.000,000,003.833.694,882.859.113,482.859.113,480,00 


Última actualización 13/11/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

AR SUP

AR SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002

ANEXO.- CIFRAS GLOBALES AR SUP 3C

CIFRAS GLOBALES DEL AREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO-TERCER CUATRIENIO

 

Sectores Usos globales Superficie Ie Total m2t usos residenciales M2techo aprox. por vivienda Nº aprox. de viviendas Densidad en viv./ha. Reserva Espacios Libres (m2s) Reserva Docente (m2s) Reserva Deportivo (m2s) Reserva Comercial-Social (m2t) Superficie Ie Total m2t usos industriales Reserva Espacios Linres (m2s) Reserva SIPS (m2s)
(en m2s) (en m2t/m2s) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (en m2s) (en m2t/m2s) (dato orientativo) (dato orientativo)
PP O-3 CIUDAD JARDIN PONIENTE.3 RESIDENCIALES 530.148 0,25 132.537 275 482 9 53.015 6.000 2.892 1.928 _ _ _ _ _
T O T A L E S 1 SECTOR RESIDENCIAL 530.148 132.537 275 482 53.015 6.000 2.892 1.928 _ _ _ _
USOS RESIDENCIALES USOS INDUSTRIALES
Superficie sectores residenciales (A) Superficie SG adscritos (B) A+B Nº orientativo vivendas Densidad orientativa
ha. ha. ha. (viv./ha)
TOTAL AR SUP 3C 53,015 0,000 53,015 482 9,091

 

GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

AR SUP

AR SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002

3.5.2.- AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 3C
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

 

AREA REPARTO TERCER CUATRIENIO

 

Sectores Datos de Planeamiento Datos de Aprovechamiento (en uds.aprov.) Aprovechamiento Administración actuante por cesión suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento Aprovechamiento propietarios Sistemas Generales (90% s/ Exc) Aprovechamiento propietarios sectores (90% s/ AT)
Superficie (S) en m2s Ie (m2t/m2s) Techo máximo en m2techo (TM)= CPH Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= Excesos/Defectos= (A) en uds. aprov.= (B) en m2t= en m2t/m2s= en % s/ ApR (C) en uds. aprov.= (D) en m2t= en m2t/m2s= (ASA) en uds. aprov.= (E) en m2t= en m2t/m2s=
IexS TMxCPH AT3CxS ApR-(AT3CxS) 0,10xApR A / CPH B / S (A / ApR)x100 0,90xExc C / CPH D / S 0,90xAT3CxS ASA / CPH E / S
(dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo)
N.P. PP O-3 CIUDAD JARDIN PONIENTE.3 530.148 0,25 132.537 1,000 132.567 132.567 0 13.257 13.254 0,0250 10,0 0 0 0 119.311 119.283 0,2250
TOTAL SECTORES 530.148 132.537 132.567 132.567 0 13.257 13.254 0 0 119.311 119.283
TOTAL SISTEMAS GENERALES 0 0 0 0 0 0
TOTALES 530.148 132.537 132.567 132.567 0 13.257 13.254 0 0 119.311 119.283
APROV. TIPO 3ºC (AT3C) = 0,25 Unidades de aprovechamiento / m2s
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

AR SUP

AR SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 ANEXO.- CIFRAS GLOBALES AR SUP 2C
CIFRAS GLOBALES DEL AREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO-SEGUNDO CUATRIENIO

 

Sectores Usos globales Superficie Ie Total m2t usos residenciales M2techo aprox. por vivienda Nº aprox. de viviendas Densidad en viv./ha. Reserva Espacios Libres (m2s) Reserva Docente (m2s) Reserva Deportivo (m2s) Reserva Comercial-Social (m2t) Superficie Ie Total m2t usos industriales Reserva Espacios Linres (m2s) Reserva SIPS (m2s)
(en m2s) (en m2t/m2s) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (en m2s) (en m2t/m2s) (dato orientativo) (dato orientativo)
PP N-4 EL CARMEN RESIDENCIALES 216.255 0,125 27.032 300 90 4 50.000 5.000 4.820 180 _ _ _ _ _
PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 RESIDENCIALES 373.863 0,30 112.159 225 498 13 37.386 6.000 2.991 1.994 _ _ _ _ _
PP O-6 AZAHARA RESIDENCIALES 112.122 0,50 56.061 125 448 40 11.212 6.000 2.691 1.794 _ _ _ _ _
T O T A L E S 3 SECTORES RESIDENCIALES 702.240 195.252 1.037 98.599 17.000 10.502 3.968 _ _ _ _
USOS GLOBALES RESIDENCIALES USOS GLOBALES INDUSTRIALES
Superficie sectores residenciales (A) Superficie SG adscritos (B) A+B Nº orientativo vivendas Densidad orientativa
ha. ha. ha. (viv./ha)
TOTAL AR SUP 2C 70,224 5,883 76,107 1.037 13,627

GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

AR SUP

AR SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002

3.4.3.- AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 2C
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
AREA REPARTO SEGUNDO CUATRIENIO
Sectores Datos de Planeamiento Datos de Aprovechamiento (en uds.aprov.) Aprovechamiento Administración actuante por cesión suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento Aprovechamiento propietarios Sistemas Generales (90% s/ Exc) Aprovechamiento propietarios sectores (90% s/ AT)
Superficie (S) en m2s Ie (m2t/m2s) Techo máximo en m2techo (TM)= CPH Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= Excesos/Defectos= (A) en uds. aprov.= (B) en m2t= en m2t/m2s= en % s/ ApR (C) en uds. aprov.= (D) en m2t= en m2t/m2s= (ASA) en uds. aprov.= (E) en m2t= en m2t/m2s=
IexS TMxCPH AT2CxS ApR-(AT2CxS) 0,10xApR A / CPH B / S (A / ApR)x100 0,90xExc C / CPH D / S 0,90xAT2CxS ASA / CPH E / S
(dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo)
N.P. PP N-4 EL CARMEN 216.255 0,125 27.032 2,936 79.366 76.725 2.641 7.937 2.703 0,0125 10,0 2.376 809 0,003743 69.053 23.519 0,108757
PP O-2 CIUDAD JARDIN PONIENTE.2 373.863 0,30 112.159 1,250 140.199 132.643 7.556 14.020 11.216 0,0300 10,0 6.800 5.440 0,014551 119.378 95.503 0,255449
PP O-6 AZAHARA 112.122 0,50 56.061 0,900 50.455 39.780 10.675 5.045 5.606 0,0500 10,0 9.608 10.675 0,095210 35.802 39.780 0,354790
TOTAL SECTORES 702.240 195.252 270.019 249.148 20.872 27.002 19.525 18.784 16.925 224.233 158.802
TOTAL SISTEMAS GENERALES 58.828 0 20.872 -20.872 0 -18.784
TOTALES 761.068 195.252 270.019 270.019 0 27.002 19.525 0 16.925 224.233 158.802
APROV. TIPO 2ºC (AT2C) = 0,354790 Unidades de aprovechamiento / m2s
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

AR SUP

AR SUP

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 ANEXO.- CIFRAS GLOBALES AR SUP 1C
CIFRAS GLOBALES DEL AREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO-PRIMER CUATRIENIO
Sectores Usos globales Superficie Ie Total m2t usos residenciales M2techo aprox. por vivienda Nº aprox. de viviendas Densidad en viv./ha. Reserva Espacios Libres (m2s) Reserva Docente (m2s) Reserva Deportivo (m2s) Reserva Comercial-Social (m2t) Superficie Ie Total m2t usos industriales Reserva Espacios Linres (m2s) Reserva SIPS (m2s)
(en m2s) (en m2t/m2s) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (dato orientativo) (en m2s) (en m2t/m2s) (dato orientativo) (dato orientativo)
PP N-1 MIRABUENO RESIDENCIALES 416.047 0,30 124.814 125 999 24 41.605 12.000 5.991 5.991 _ _ _ _ _
PP N-2 HUERTA SALDAÑA RESIDENCIALES 208.690 0,15 31.304 285 110 5 50.000 5.000 4.280 220 _ _ _ _ _
PP N-3 PRETORIO RESIDENCIALES 232.699 0,125 29.087 300 97 4 35.000 5.000 4.806 194 _ _ _ _ _
PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS RESIDENCIALES 57.730 0,15 8.660 300 29 5 5.773 1.000 _ 58 _ _ _ _ _
PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 RESIDENCIALES 614.577 0,35 215.102 200 1.076 18 61.458 12.906 8.604 9.680 _ _ _ _ _
PP O-4 CORTIJO DEL CURA RESIDENCIALES 239.525 0,80 191.620 110 1.742 73 23.953 20.904 13.936 15.678 _ _ _ _ _
PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS RESIDENCIALES 323.754 0,55 178.065 110 1.619 50 32.375 19.425 12.950 14.569 _ _ _ _ _
PP O-7 PONIENTE-SUR RESIDENCIALES 357.164 0,80 285.731 110 2.598 73 35.716 41.561 20.780 25.976 _ _ _ _ _
PP O-8 CTRA. AEROPUERTO RESIDENCIALES 103.513 0,70 72.459 100 725 70 10.351 12.000 4.348 4.348 _ _ _ _ _
PP SRA S.R. DE LA ALBAIDA-NORTE RESIDENCIALES 39.684 0,45 17.858 160 112 28 3.968 1.116 _ 223 _ _ _ _ _
PP S-1 CORDEL DE ECIJA RESIDENCIALES 68.703 0,75 51.527 110 468 68 6.870 6.000 2.811 1.874 _ _ _ _ _
PP S-2 FRAY ALBINO-SUR RESIDENCIALES 101.913 0,50 50.957 125 408 40 10.191 6.000 2.446 1.631 _ _ _ _ _
PP (I)-1 AMPL. Z.I. PONIENTE INDUSTRIALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 173.581 0,50 86.791 17.358 6.943
PP (I)-2 AMPL. POL.QUEMADAS INDUSTRIALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 345.672 0,50 172.836 34.567 13.827
SUBTOTAL NUCLEO PRINCIPAL 14 SECTORES=12 RESID.+2 IND. 2.763.999 1.257.183 _ 9.980 _ 317.261 142.912 80.952 80.440 519.253 259.627 51.925 20.770
PP MU-1 ANTIGUAS MINAS COBRE RESIDENCIALES 190.220 0,30 57.066 160 357 19 19.022 6.000 2.140 1.427 _ _ _ _ _
PP MU-2 FERROCARRIL-NORTE RESIDENCIALES 66.317 0,30 19.895 160 124 19 6.632 1.243 _ 249 _ _ _ _ _
PP MU-3 VILLA SANJURJO RESIDENCIALES 363.828 0,125 45.479 300 152 4 36.383 1.516 _ 303 _ _ _ _ _
PP MU-4 LA PERSEVERANCIA RESIDENCIALES 285.460 0,15 42.819 225 190 7 28.546 1.903 _ 381 _ _ _ _ _
PP MU-5 NORTE RESIDENCIALES 350.699 0,15 52.605 225 234 7 35.070 2.338 _ 468 _ _ _ _ _
PP TR-1 LA CABALLERA RESIDENCIALES 99.700 0,15 14.955 225 66 7 9.970 1.000 _ 133 _ _ _ _ _
PP TR-2 EL NORTE RESIDENCIALES 225.329 0,15 33.799 225 150 7 22.533 1.502 _ 300 _ _ _ _ _
PP TR-3 CERRO MURILLO RESIDENCIALES 80.754 0,155 12.517 225 56 7 8.075 1.000 _ 111 _ _ _ _ _
PP V-1 LOS FRAILES RESIDENCIALES 234.679 0,25 58.670 160 367 16 23.468 6.000 2.200 1.467 _ _ _ _ _
PP V-2 CAÑADA REAL-ESTE RESIDENCIALES 35.749 0,25 8.937 160 56 16 3.575 1.000 _ 112 _ _ _ _ _
PP(I) V-3 CTRA. DE ALMODOVAR INDUSTRIALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 172.238 0,35 60.283 17.224 6.890
PP H-1 HIGUERON-CENTRO RESIDENCIALES 85.765 0,25 21.441 160 134 16 8.577 1.340 _ 268 _ _ _ _ _
PP H-2 HIGUERON-NORTE RESIDENCIALES 124.765 0,15 18.715 225 83 7 12.477 1.000 _ 166 _ _ _ _ _
PP H-3 HIGUERON-OESTE RESIDENCIALES 93.457 0,15 14.019 225 62 7 9.346 1.000 _ 125 _ _ _ _ _
PP E-1 ENCINAREJO-ESTE/NORTE RESIDENCIALES 96.427 0,15 14.464 225 64 7 9.643 1.000 _ 129 _ _ _ _ _
PP AL-1 EL CAPRICHO RESIDENCIALES 120.568 0,30 36.170 160 226 19 12.057 8.000 10.000 452 _ _ _ _ _
PP M-1 MAJANEQUE-1 RESIDENCIALES 140.785 0,15 21.118 225 94 7 14.079 1.000 _ 188 _ _ _ _ _
PP M-2 MAJANEQUE-2 RESIDENCIALES 295.461 0,15 44.319 225 197 7 29.546 1.970 _ 394 _ _ _ _ _
PP M-3 MAJANEQUE-3 RESIDENCIALES 88.497 0,15 13.275 225 59 7 8.850 1.000 _ 118 _ _
PP LG INDUST. LA GOLONDRINA INDUSTRIALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 210.822 0,35 73.788 21.082 8.433
PP LC LA COLINA RESIDENCIALES 735.261 0,15 110.289 285 387 5 73.526 6.000 2.322 1.548 _ _ _ _ _
PP DM DOÑA MANUELA RESIDENCIALES 512.906 0,15 76.936 285 270 5 51.291 6.000 1.620 1.080 _ _ _ _ _
PP TB TORREBLANCA RESIDENCIALES 668.652 0,15 100.298 285 352 5 66.865 6.000 2.112 1.408 _ _ _ _ _
PP CC-1 CARRERA DEL CABALLO-1 RESIDENCIALES 314.670 0,20 62.934 160 393 13 31.467 6.000 2.360 1.573 _ _ _ _ _
PP CC-2 CARRERA DEL CABALLO-2 RESIDENCIALES 327.179 0,20 65.436 160 409 13 32.718 6.000 2.454 1.636 _ _ _ _ _
PP C-1 SANTA CRUZ-OESTE RESIDENCIALES 63.591 0,45 28.616 150 191 30 6.359 1.908 _ 382 _ _ _ _ _
PP C-2 SANTA CRUZ-SUR RESIDENCIALES 88.012 0,30 26.404 160 165 19 8.801 1.650 _ 330 _ _ _ _ _
PP C-3 SANTA CRUZ-ESTE RESIDENCIALES 75.675 0,30 22.703 160 142 19 7.568 1.419 _ 284 _ _ _ _ _
PP(I) C-4 SANTA CRUZ NORTE INDUSTRIALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151.910 0,50 75.955 15.191 6.076
PP AN-1 BARRIO DEL ANGEL-1 RESIDENCIALES 55.580 0,65 36.127 130 278 50 5.558 6.000 1.667 1.112 _ _ _ _ _
PP AN-2 BARRIO DEL ANGEL-2 RESIDENCIALES 39.379 0,55 21.658 140 155 39 3.938 1.547 _ 309 _ _ _ _ _
PP AN-3 BARRIO DEL ANGEL-3 RESIDENCIALES 64.715 0,45 29.122 150 194 30 6.472 1.941 _ 388 _ _ _ _ _
SUBTOTAL NUCLEOS PERIFERICOS 32 SECTORES=29 RESID.+3 IND. 5.924.080 1.110.784 _ 5.607 592.408 84.278 26.874 16.838 534.970 210.026 53.497 21.399
T O T A L E S 46 SECTORES=41 RESID.+5 IND. 8.688.079 2.367.967 15.587 909.669 227.190 107.826 97.278 1.054.223 469.653 105.422 42.169
USOS GLOBALES RESIDENCIALES USOS GLOBALES INDUSTRIALES
Superficie sectores residenciales (A) Superficie SG adscritos a sectores residenciales (B) A+B Nº orientativo vivendas Densidad orientativa
ha. ha. ha. (viv./ha)
NUCLEO PRINCIPAL 276,400 77,229 353,629 9.980 28,222
NUCLEOS PERIFERICOS 592,408 5,372 597,780 5.607 9,379
TOTAL RESID. AR SUP 1C 868,808 82,602 951,409 15.587 16,383

 

GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA


Última actualización 31/10/2002

Martes, 21 Abril 2009 12:30

AR SUP

AR SUP

Martes, 21 Abril 2009 12:30

ALCOLEA Y EL ANGEL

eef

PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002

  3.3.3.- AREA DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO 1C
 
  SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO  
AREA REPARTO PRIMER CUATRIENIO
 
  Sectores   Datos de Planeamiento   Datos de Aprovechamiento (en uds.aprov.)   Aprovechamiento Administración actuante por cesión suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento   Aprovechamiento propietarios Sistemas Generales (90% s/ Exc)   Aprovechamiento propietarios sectores (90% s/ AT)
    Superficie (S) en m2s Ie (m2t/m2s) Techo máximo en m2techo (TM)= CPH   Aprovechamiento Real (ApR)= Aprovechamiento Tipo (AT)= Excesos/Defectos=   (A) en uds. aprov.= (B) en m2t= en m2t/m2s= en % s/ ApR   (C) en uds. aprov.= (D) en m2t= en m2t/m2s=   (ASA) en uds. aprov.= (E) en m2t= en m2t/m2s=
    IexS   TMxCPH AT1CxS ApR-(AT1CxS)   0,10xApR A / CPH B / S (A / ApR)x100   0,90xExc C / CPH D / S   0,90xAT1CxS ASA / CPH E / S
          (dato orientativo) (dato orientativo)   (dato orientativo) (dato orientativo)   (dato orientativo) (dato orientativo)
NUCLEO PRINCIPAL PP N-1 MIRABUENO   416.047 0,30 124.814 2,046   255.370 208.367 47.002   25.537 12.481 0,0300 10,0   42.302 20.676 0,049695   187.530 91.657 0,220305
PP N-2 HUERTA SALDAÑA   208.690 0,15 31.304 3,650   114.258 104.517 9.740   11.426 3.130 0,0150 10,0   8.766 2.402 0,011509   94.066 25.771 0,123491
PP N-3 PRETORIO   232.699 0,125 29.087 4,285   124.639 116.542 8.098   12.464 2.909 0,0125 10,0   7.288 1.701 0,007309   104.888 24.478 0,105191
PP N-5 HUERTA DE LOS ARCOS   57.730 0,15 8.660 3,650   31.607 28.913 2.694   3.161 866 0,0150 10,0   2.425 664 0,011509   26.021 7.129 0,123491
PP O-1 CIUDAD JARDIN PONIENTE-1   614.577 0,35 215.102 1,790   385.032 307.796 77.236   38.503 21.510 0,0350 10,0   69.513 38.834 0,063188   277.017 154.758 0,251812
PP O-4 CORTIJO DEL CURA   239.525 0,80 191.620 0,900   172.458 119.960 52.498   17.246 19.162 0,0800 10,0   47.248 52.498 0,219174   107.964 119.960 0,500826
PP O-5 CAM. TURRUÑUELOS   323.754 0,55 178.065 1,251   222.759 162.144 60.614   22.276 17.806 0,0550 10,0   54.553 43.608 0,134693   145.930 116.651 0,360307
PP O-7 PONIENTE-SUR   357.164 0,80 285.731 0,900   257.158 178.877 78.281   25.716 28.573 0,0800 10,0   70.453 78.281 0,219174   160.989 178.877 0,500826
