Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU (I)-5 | PARQUE INDUSTRIAL LEVANTE | 839.585 | 0,650 | 545.730 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 839.585 | 545.730 | |||||||||||||||||
SG CTIM SUNP.b | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.b | 189.560 | CTIM | ||||||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 189.560 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 1.029.145 | 545.730 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU (I)-6 | PARQUE INDUSTRIAL LA RINCONADA | 551.909 | 0,650 | 358.741 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
TOTALES | 551.909 | 358.741 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION VEREDON DE LOS FRAILES-NORTE | 103.874 | 0,150 | 15.581 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 103.874 | 15.581 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION SANTA ANA DE LA ALBAIDA | 90.357 | 0,150 | 13.554 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 90.357 | 13.554 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION QUEMADAS BAJAS-NORTE | 390.643 | 0,150 | 58.596 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 390.643 | 58.596 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-OESTE | 177.250 | 0,150 | 26.588 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 177.250 | 26.588 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION QUEMADAS ALTAS-ESTE | 377.688 | 0,150 | 56.653 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 377.688 | 56.653 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION POLIGONO SANTA MARTA | 136.048 | 0,650 | 88.431 | INDUSTRIALES | ||||||||||||||
TOTAL AMBITOS | 136.048 | 88.431 | |||||||||||||||||
SG CTIM SUNP.c | CENTRO INTERMODAL DE TRANSPORTES.c | 30.716 | CTIM | ||||||||||||||||
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 30.716 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 166.764 | 88.431 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION LAS QUEMADILLAS
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION LAS QUEMADILLAS | 194.506 | 0,150 | 29.176 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 194.506 | 29.176 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como
Martes, 21 Abril 2009 12:30
PARCELACION LA RABADA
ARs SUNP
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | |||||||||||||||||||
AREA REPARTO SUNP: | PARCELACION LA RABADA | ||||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Usos Globales | |||||||||||||||||
Superficie (S) | Ie bruta máxima | Techo máximo (TM =Ie*S) | |||||||||||||||||
en m2s | en m2t/m2s | en m2techo | |||||||||||||||||
PAU | PARCELACION LA RABADA | 180.804 | 0,150 | 27.121 | RESIDENCIALES UNIFAMILIARES | ||||||||||||||
TOTALES | 180.804 | 27.121 |
Última actualización 31/10/2002
Publicado en
01.- PGOU
Etiquetado como