| PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | TITULO 5.- SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE |
| | | |
| SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE |
| Código | Denominación | Superficie |
| en m2s |
| SGEL-SNUEP-1 | ACCESO SUR PARQUE EL PATRIARCA | 134.827 |
| SGEL-SNUEP-2 | PARQUE CANTERAS DE LA ALBAIDA-2 | 37.880 |
| SGEL-SNUEP.TR-2 | BAÑOS DE POPEA | 239.782 |
| SG EQ/EL RAB-2 | AMPLIACION RABANALES | 165.497 |
| SG EQ/EL ARENAL-2 | AMPLIACION RECINTO FERIAL EL ARENAL | 381.453 |
| STI-DCM | DEPURADORA CERRO MURIANO | 3.000 |
| SUBTOTAL | 962.439 |
| STC-CTR | CTRA. SANTA MARIA DE TRASSIERRA | 15.464 |
| STC-AN | ACCESO OESTE EL ANGEL | 11.388 |
| STC-PILA | ACCESO POLIGONO LOS ANGELES (incl. ejecución viaducto sobre FF.CC.) | 1.711 |
| STC-ACC | ACCESO CARRERA DEL CABALLO | 14.551 |
| STC-VO | VARIANTE OESTE | 274.699 |
| STC-RP | RONDA PONIENTE II | 39.228 |
| STC-VS | VARIANTE SUR (ALT. V) | 625.000 |
| STC-ECGR | ENLACE CTRA. GRANADA | 100.000 |
| STC-ERL | ENLACE RONDA LEVANTE | 115.000 |
| STC-FA | FERROCARRIL DE ALMORCHON | 236.400 |
| STC-AOCR | ACCESO OESTE-CAMPUS RABANALES | 9.268 |
| SUBTOTAL STC | 1.442.709 |
| STC-NS | NUDO SUR | Según Proyecto Sectorial |
| STC-VCM | VARIANTE CERRO MURIANO |
| STC-AC-A92 | AUTOVIA CORDOBA A-92 |
| STC-CV | MEJORA N-IV CUESTA LOS VISOS |
| STC-SGA | AMPLIACION AEROPUERTO |
| STC-PHC | PUENTE HUERTA CABRITERA |
| STC-PB | PUENTE DEL BOTANICO |
| SGVP-SNUEP | ENLACE DE VIAS PECUARIAS |
| | | |
| | | |
| | GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |