INDICE GENERAL DE SECTORES Y SISTEMAS GENERALES SUP
PLAN GENERAL DE ORDENACION CORDOBA / TEXTO REFUNDIDO OCT 2002 | 3.1.- INDICE GENERAL DE SECTORES Y SISTEMAS GENERALES SUP |
SECTORES PRIMER CUATRIENIO | |
PP N-1 | MIRABUENO |
PP N-2 | HUERTA SALDAÑA |
PP N-3 | PRETORIO |
PP N-5 | HUERTA DE LOS ARCOS |
PP O-1 | CIUDAD JARDIN PONIENTE-1 |
PP O-4 | CORTIJO DEL CURA |
PP O-5 | CAMINO DE TURRUÑUELOS |
PP O-7 | PONIENTE-SUR |
PP O-8 | CTRA. AEROPUERTO |
PP SRA | SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA-NORTE |
PP S-1 | CORDEL DE ECIJA |
PP S-2 | FRAY ALBINO-SUR |
PP (I)-1 | AMPLIACION ZONA INDUSTRIAL PONIENTE |
PP (I)-2 | AMPLIACION POLIGONO QUEMADAS |
PP MU-1 | ANTIGUAS MINAS COBRE |
PP MU-2 | FERROCARRIL-NORTE |
PP MU-3 | VILLA SANJURJO |
PP MU-4 | LA PERSEVERANCIA |
PP MU-5 | NORTE |
PP TR-1 | LA CABALLERA |
PP TR-2 | EL NORTE |
PP TR-3 | CERRO MURILLO |
PP V-1 | LOS FRAILES |
PP V-2 | CAÑADA REAL-ESTE |
PP(I) V-3 | CTRA. DE ALMODOVAR |
PP H-1 | HIGUERON-CENTRO |
PP H-2 | HIGUERON-NORTE |
PP H-3 | HIGUERON-OESTE |
PP E-1 | ENCINAREJO-ESTE/NORTE |
PP AL-1 | EL CAPRICHO |
PP M-1 | MAJANEQUE-1 |
PP M-2 | MAJANEQUE-2 |
PP M-3 | MAJANEQUE-3 |
PP LG | INDUSTRIAL LA GOLONDRINA |
PP LC | LA COLINA |
PP DM | DOÑA MANUELA |
PP TB | TORREBLANCA |
PP CC-1 | CARRERA DEL CABALLO-1 |
PP CC-2 | CARRERA DEL CABALLO-2 |
PP C-1 | SANTA CRUZ-OESTE |
PP C-2 | SANTA CRUZ-SUR |
PP C-3 | SANTA CRUZ-ESTE |
PP(I) C-4 | SANTA CRUZ NORTE |
PP AN-1 | BARRIO DEL ANGEL-1 |
PP AN-2 | BARRIO DEL ANGEL-2 |
PP AN-3 | BARRIO DEL ANGEL-3 |
SISTEMAS GENERALES PRIMER CUATRIENIO | |
SGEL.SUP-1 | ACCESO NORTE PARQUE EL PATRIARCA |
SGEL.SUP-2 | PARQUE DEL CANAL-1 |
SGEL.SUP-3 | PARQUE FIGUEROA-OESTE |
SGEL.SUP-4 | PARQUE DE LEVANTE |
SGEL.SUP-5 | PARQUE MOLINO TRES CIEGOS |
SGEL.SUP-6 | AVENIDA VIRGEN DEL MAR |
SGEL.SUP-7 | PARQUE DE LA ASOMADILLA |
SGEL.SUP-8 | PARQUE CORDEL DE ECIJA |
SGEL/EQ.SUP AN-a | EL ANGEL-A |
SGEL/EQ.SUP AN-b | EL ANGEL-B |
SGEL/EQ.SUP AN-c | EL ANGEL-C |
SGV.SUP-1 | RONDA PONIENTE-TRAMO NORTE |
SGV.SUP-2 | RONDA PONIENTE-TRAMO CENTRO |
SGV.SUP-3 | RONDA PONIENTE-TRAMO SUR |
SGV.SUP-4 | RONDA PONIENTE-TRAMO TORRECILLA.1 |
SGV.SUP-5 | RONDA NORTE |
SGV.SUP-6 | AMPLIACION AV. MADRES ESCOLAPIAS |
SECTORES SEGUNDO CUATRIENIO | |
PP N-4 | EL CARMEN |
PP O-2 | CIUDAD JARDIN PONIENTE-2 |
PP O-6 | AZAHARA |
SISTEMAS GENERALES SEGUNDO CUATRIENIO | |
SGEL.SUP-8 | PARQUE DEL CANAL-2 |
SECTORES TERCER CUATRIENIO | |
PP O-3 | CIUDAD JARDIN PONIENTE-3 |
GERENCIA DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA |