ED B-24
ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN | |||||||||||||||||
ED B-24 | C/ PRINCESA WALADA | ||||||||||||||||
AR.ED.B-24 | |||||||||||||||||
Ambitos | Datos de Planeamiento | Datos de Aprovechamiento (en uds. aprov.) | Aprovechamiento Administración por cesión suelo corresp. 10% s/ Aprov. | Aprovechamiento propietarios (90% s/AT) | |||||||||||||
Superficie (S) | Ie | Techo máx. (TM) | CP | Aprov. Pond. (ApP)= | AT*S | ASA= | Exc. Sistemas (Exc. Sist.)= | en uds. aprov.= | en m2t= | en % s/TM | en m2t= | en % s/TM | |||||
en m2s | (m2t/m2s) | en m2t | TM*CP | 0,9*(AT*S) | ApP-AT | 0,1*(AT*S) | 0,10*ApP / CP | 0,90*ApP / CP | |||||||||
UAS-3 | 14.280 | 0,30 | 4.284 | 1,00 | 4.284,00 | 3.724,76 | 3.352,29 | 559,24 | 372,48 | 428,40 | 10 | 3.855,60 | 90 | ||||
Zonas | 14.280 | _ | 4.284 | _ | 4.284,00 | 3.724,76 | 3.352,29 | 559,24 | 372,48 | 428,40 | 10 | 3.855,60 | 90 | ||||
V | 2.144 | _ | _ | _ | 0 | 559,24 | 503,31 | -559,24 | 55,92 | _ | _ | _ | _ | ||||
Sistemas | 2.144 | _ | _ | _ | 0 | 559,24 | 503,31 | -559,24 | 55,92 | _ | _ | _ | _ | ||||
UE | 16.424 | 4.284,00 | 4.284,00 | 3.855,60 | 0,00 | 428,40 | 428,40 | 10 | 3.855,60 | 90 | |||||||
A.TIPO (AT) = | 0,261 | m2t/m2s uso y tipología UAS-3 |
Última actualización 31/10/2002