ED AL-4
| ACTUACION URBANISTICA: | ED AL-4 | |
| DATOS GENERALES: | ||
| ámbito / tipo de suelo: | Unidad de Ejecución / Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización | |
| denominación: | ALCOLEA-4 | |
| hoja/s nº orden: | 52 | |
| DATOS DE PLANEAMIENTO: | ||
| instrumento de ordenación: | ESTUDIO DE DETALLE | |
| superficie (m2 suelo): | 3.020 | |
| techo máximo edificable (m2 techo): | 4.170 | |
| usos globales: | RESIDENCIALES | |
| ordenanza/s de aplicación: | MC-2 | |
| DATOS DE GESTION: | ||
| área de reparto: | AR.ED.AL-4 | |
| aprovechamiento tipo (AT): | 1,381 | m2t/m2s uso y tipología MC-2 |
| sistema de actuación: | COMPENSACION | |
| iniciativa: | PRIVADA | |
| programa de actuación: | 1º CUATRIENIO | |
| CESIONES DE SUELO (m2s): | ||
| viario (V): | Según Plan General y Estudio de Detalle | |
| espacios libres y zonas verdes (EL): | 1.450 | |
| otras dotaciones públicas (EQ): | _ | |
| OBJETIVOS (A) Y CONDICIONES (B): | ||
| A.- Objetivos: Generación de suelo edificable de uso residencial para la construcción de viviendas protegidas mediante nueva calificación de terrenos, y cesión de Sistemas de espacios libres para la potenciación de la oferta dotacional de este uso dotacional en el área central de la pedanía. | ||
| B.- Condiciones: La edificabilidad completa (m2techo) del presente ámbito se destinará a la ejecución de viviendas acogidas a algún régimen de protección. | ||
Última actualización 31/10/2002


